一、自主招生一类计划学校
序号 | 学校名称 | 招生项目 | 计划人数 | 中考成绩控制线 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 | 一类计划 | 400(含40人港澳班) | 518 | 面向全市招收ACD类应届毕业生 面向全市 招收ACD类应届毕业生 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 一类计划 | 101 | 516 | |
3 | 深圳实验学校光明部 | 一类计划 | 50 | 478 | |
4 | 深圳实验学校高中园 | 一类计划 | 135 | 478 | |
5 | 深圳外国语学校 | 一类计划 | 160 | 513 | |
6 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 一类计划 | 70 | 477 | |
7 | 深圳外国语学校高中园 | 一类计划 | 125 | 470 | |
8 | 深圳市高级中学中心校区 | 一类计划 | 180 | 512 | |
9 | 深圳市高级中学东校区 | 一类计划 | 41 | 477 | |
10 | 深圳市高级中学高中园 | 一类计划 | 135 | 477 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
12 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 一类计划 | 35 | 490 | |
13 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 一类计划 | 60 | 380 | |
14 | 深圳大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 510 | |
15 | 深圳大学附属实验中学 | 一类计划 | 48 | 465 | |
16 | 深圳市第二实验学校 | 一类计划 | 30 | 500 | |
17 | 深圳第二外国语学校 | 一类计划 | 50(小语种30人,航空班20人) | 453 | |
18 | 深圳科学高中 | 一类计划 | 110 | 498 | |
19 | 南方科技大学附属中学 | 一类计划 | 80 | 520 | |
20 | 深圳技术大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 436 | |
21 | 广东实验中学深圳学校 | 一类计划 | 70 | 505 | |
22 | 东北师大附中深圳学校 | 一类计划 | 60 | 490 | |
23 | 红岭中学 | 一类计划 | 95 | 530 | |
24 | 福田区外国语高级中学 | 一类计划 | 30 | 475 | |
25 | 耀华实验学校(民办) | 一类计划 | 8 | 483 | |
26 | 翠园中学 | 一类计划 | 57 | 505 | |
27 | 深圳市罗湖外国语学校 | 一类计划 | 30 | 460 | |
28 | 育才中学 | 一类计划 | 60 | 515 | |
29 | 南山区华侨城中学 | 一类计划 | 30 | 461 | |
30 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 一类计划 | 40 | 530 | |
31 | 北师大南山附属学校中学部 | 一类计划 | 30 | 502 | |
32 | 深圳市为明学校(民办) | 一类计划 | 16 | 442 | |
33 | 盐田区梅沙双语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 460 | |
34 | 宝安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 93 | 513 | |
35 | 新安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 30 | 500 | |
36 | 深圳市桃源居中澳实验学校(民办) | 一类计划 | 50(港澳班) | 427 | |
37 | 龙城高级中学 | 一类计划 | 60 | 503 | |
38 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 一类计划 | 30 | 485 | |
39 | 建文外国语学校(民办) | 一类计划 | 30 | 420 | |
40 | 龙华高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
41 | 深圳市格致中学 | 一类计划 | 30 | 486 | |
42 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 一类计划 | 30 | 420 | |
43 | 光明区高级中学 | 一类计划 | 30 | 495 | |
44 | 中科院深圳理工大学附属实验高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
45 | 人大附中深圳 | 一类计划 | 50 | 500 | |
合计 | 3029 | ||||
备注:公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2022年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 |
二、自主招生二类计划学校
序号 | 招生学校 | 招生项目 | 专项 | 招生细项 | 计划人数 | 招生范围 | 中考成绩控制线 |
1 | 深圳中学 | 体育 | 足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | 体育432 |
后卫(男) | 4 | ACD类 | |||||
前卫(男) | 3 | ACD类 | |||||
前锋(男) | 3 | ACD类 | |||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米个人混合泳 | 2 | ACD类 | ||||
围棋 | 围棋 | 2 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
网球 | 网球 | 2 | ACD类 | ||||
田径 | 100米、200米、400米 | 2 | ACD类 | ||||
跳远、三级跳 | 2 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱、独唱 | 24 | ACD类 | 艺术461 | ||
器乐 | 长笛兼短笛 | 1 | ACD类 | ||||
高音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
中音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
低音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
巴松 | 1 | ACD类 | |||||
中音萨克斯兼次中音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
上低音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
短号 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
上低音号 | 1 | ACD类 | |||||
大号 | 1 | ACD类 | |||||
次中音长号 | 1 | ACD类 | |||||
低音长号 | 1 | ACD类 | |||||
管乐打击乐(定音鼓、小军鼓、马林巴) | 1 | ACD类 | |||||
低音提琴(管乐团) | 1 | ACD类 | |||||
低音提琴(民乐团) | 1 | ACD类 | |||||
大阮 | 1 | ACD类 | |||||
笙 | 1 | ACD类 | |||||
琵琶 | 2 | ACD类 | |||||
二胡 | 3 | ACD类 | |||||
大提琴 | 1 | ACD类 | |||||
竹笛 | 2 | ACD类 | |||||
唢呐 | 1 | ACD类 | |||||
扬琴 | 1 | ACD类 | |||||
民乐打击乐(五音排鼓、定音鼓) | 2 | ACD类 | |||||
ACD类 | |||||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞 | 24 | ACD类 | ||||
2 | 深圳实验学校光明高中部 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 14 | ACD类 | 体育398 |
音乐 | 器乐 | 小提琴 | 4 | ACD类 | 艺术423 | ||
中提琴 | 3 | ACD类 | |||||
低音提琴 | 2 | ACD类 | |||||
大提琴 | 2 | ACD类 | |||||
长笛 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管 | 1 | ACD类 | |||||
单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
大管 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
小号 | 1 | ACD类 | |||||
长号 | 1 | ACD类 | |||||
大号 | 1 | ACD类 | |||||
定音鼓 | 1 | ACD类 | |||||
竖琴 | 1 | ACD类 | |||||
3 | 深圳外国语 学校 | 体育 | 国际象棋 | 男子国际象棋 | 1 | ACD类 | 体育428 |
女子国际象棋 | 1 | ACD类 | |||||
围棋 | 男子围棋 | 2 | ACD类 | ||||
女子围棋 | 1 | ACD类 | |||||
中国象棋 | 男子中国象棋 | 1 | ACD类 | ||||
女子中国象棋 | 1 | ACD类 | |||||
击剑 | 男子重剑 | 1 | ACD类 | ||||
女子重剑 | 1 | ACD类 | |||||
男子花剑 | 2 | ACD类 | |||||
女子花剑 | 1 | ACD类 | |||||
女子佩剑 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法 | 12 | ACD类 | 艺术456 | ||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞(女子) | 16 | ACD类 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 13 | ACD类 | ||||
4 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 体育 | 艺术体操 | 艺术体操 | 4 | ACD类 | 体育400 |
篮球 | 男子篮球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 5 | ACD类 | 艺术425 | ||
舞蹈 | 中国民族民间舞、中国古典舞(女子) | 10 | ACD类 | ||||
5 | 深圳市高级中学中心校区 | 体育 | 游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | 体育426 |
男子100米仰泳 | 1 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术455 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 8 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 3 | ACD类 | ||||
大提琴 | 2 | ACD类 | |||||
短笛 | 1 | ACD类 | |||||
单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
竖琴 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管兼英国管 | 1 | ACD类 | |||||
6 | 深圳市高级中学东校区 | 体育 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1 | ACD类 | 体育397 |
男子100米自由泳 | 2 | ACD类 | |||||
男子200米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
女子100米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 中后卫(男) | 2 | ACD类 | ||||
后腰(男) | 2 | ACD类 | |||||
右边后卫、左边后卫、前腰、前锋、左边前卫、右边前卫(均为男生) | 3 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱、独唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术424 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 6 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 4 | ACD类 | ||||
中提琴 | 2 | ACD类 | |||||
低音提琴 | 4 | ACD类 | |||||
双簧管 | 2 | ACD类 | |||||
小号 | 2 | ACD类 | |||||
长号 | 2 | ACD类 | |||||
大管 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 2 | ACD类 | |||||
打击乐 | 1 | ACD类 | |||||
表演 | 戏剧表演 | 6 | ACD类 | ||||
7 | 深圳市第三 高级中学 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD类 | 体育373 |
音乐 | 器乐 | 民族打击乐 | 4 | ACD类 | 艺术398 | ||
8 | 深圳大学 附属中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育426 |
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 独唱 | 4 | ACD类 | 艺术476 | ||
器乐 | 钢琴 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 22 | ACD类 | |||
9 | 深圳市第二 实验学校 | 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | 体育405 |
男子篮球 | 3 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | ||||
毽球 | 毽球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 4 | ACD类 | 艺术432 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 15 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 8 | ACD类 | |||
10 | 深圳市第二 高级中学 | 体育 | 田径 | 短跑100米、200米、400米;跨栏100米、110米;跳高、跳远、三级跳远 | 5 | ACD类 | 体育450 |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD类 | ||||
武术 | 武术 | 3 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | ||||
排球 | 女子排球 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术460 | ||
11 | 深圳第二 外国语学校 | 体育 | 游泳 | 男子游泳 | 4 | ACD类 | 体育378 |
足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 14 | ACD类 | 艺术403 | ||
12 | 深圳科学高中 龙岗分校 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 15 | ACD类 | 体育454 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术481 | ||
13 | 深圳市第七 高级中学 | 体育 | 田赛 | 跳远、三级跳远、跳高 | 3 | ACD类 | 体育362 |
径赛 | 100米、200米 | 5 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术386 | ||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD类 | ||||
14 | 深圳技术大学 附属中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | 体育400 |
15 | 东北师大附中 深圳学校 | 体育 | 田径 | 200米 | 2 | ACD类 | 体育400 |
乒乓球 | 女子乒乓球 | 3 | ACD类 | ||||
赛艇 | 男子赛艇 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类 | 艺术433 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | ACD类 | |||
16 | 红岭中学 | 体育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ACD类 | 体育450 |
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 10 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 合唱 | 5 | ACD类 | 艺术500 | ||
绘画 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
17 | 福田中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳远、三级跳远、110米栏 | 10 | ACD类 | 体育366 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术430 | ||
18 | 福田区外国语 高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | 体育395 |
篮球 | 男子篮球 | 6 | ACD类 | ||||
击剑 | 花剑、重剑 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | 艺术415 | ||
19 | 梅林中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 9 | ACD类 | 体育347 |
音乐舞蹈 | 音乐 | 声乐、器乐 | 14 | ACD类 | 艺术370 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 5 | ACD类 | ||||
20 | 明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区) | 美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | 艺术423 |
21 | 翠园中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 13 | ACD类 | 体育409 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | 艺术436 | ||
音乐 | 器乐 | 提琴 | 5 | ACD类 | |||
22 | 罗湖高级中学 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术383 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | |||
23 | 罗湖外国语学校 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD类 | 体育385 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术420 | ||
24 | 深圳市美术学校 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 8 | AC类6人,D类2人 | 艺术400 |
器乐 | 西洋乐器 | 12 | AC类9人,D类3人 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | AC类6人,D类2人 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 120 | AC类90人,D类30人 | |||
25 | 南头中学 | 体育 | 田径 | 跳远、三级跳远 | 2 | ACD类 | 体育392 |
100米、200米、400米 | 5 | ACD类 | |||||
球类 | 篮球 | 5 | ACD类 | ||||
排球 | 4 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术418 | ||
26 | 北师大南山 附属学校 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 4 | ACD类 | 体育407 |
27 | 华侨城中学 | 体育 | 球类 | 棒球 | 10 | ACD类 | 体育384 |
音乐舞蹈表演 | 器乐 | 西洋管弦乐器、键盘器乐和打击乐器 | 15 | ACD类 | 艺术410 | ||
舞蹈 | 古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞(流行舞、国标舞除外) | 12 | ACD类 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 6 | ACD类 | ||||
28 | 育才中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD类 | 体育418 |
游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳; | 4 | ACD类 | ||||
29 | 南山外国语 高级中学 | 体育 | 球类 | 男子足球 | 15 | ACD类 | 体育420 |
垒球 | 3 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | 艺术450 | ||
30 | 盐田高级中学 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术419 |
音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 20 | ACD类 | |||
31 | 盐港中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、800米、跨栏(100米、110米、400米);跳高、跳远、三级跳远、标枪、铅球 | 25 | ACD类 | 体育350 |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | ||||
排球 | 排球(3男2女) | 5 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD类 | ||||
32 | 宝安中学 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育450 |
乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | ||||
33 | 宝安第一 外国语学校 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术414 |
体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育389 | ||
34 | 西乡中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | ACD类 | 体育371 |
田径 | 100米、200米、400米、800米、1500米 | 5 | ACD类 | ||||
跳远、三级跳远、跳高 | 3 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 4 | ACD类 | 艺术395 | ||
器乐 | 器乐 | 12 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
35 | 沙井中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 3 | ACD类 | 体育342 |
200米 | 2 | ACD类 | |||||
1500米 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | 艺术365 | ||
36 | 新安中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 2 | ACD类 | 体育402 |
200米 | 3 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
1500米 | 1 | ACD类 | |||||
跳远 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术428 | ||
器乐 | 器乐 | 3 | ACD类 | ||||
钢琴 | 2 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 24 | ACD类 | |||
37 | 滨海高级中学(民办) | 音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类 | 艺术305 |
器乐 | 钢琴、古筝 | 3 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 中国舞 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
38 | 崛起实验中学(民办) | 音乐舞蹈 | 器乐 | 器乐 | 4 | ACD类 | 艺术293 |
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | |||
39 | 龙城高级中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育410 |
篮球 | 篮球 | 4 | ACD类 | ||||
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | ||||
音乐表演 | 传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | 艺术450 | ||
声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
40 | 华中师大龙岗 附属学校 | 体育 | 足球 | 女子足球 | 10 | ACD类 | 体育395 |
网球 | 网球 | 6 | ACD类 | ||||
篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术430 | ||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | ||||
41 | 布吉中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD类 | 体育332 |
42 | 布吉高级中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 4 | ACD类 | 体育370 |
200米 | 2 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
跳远 | 2 | ACD类 | |||||
三级跳远 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 6 | ACD类 | |||||
43 | 横岗高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | 体育343 |
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术366 | ||
器乐 | 器乐 | 7 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 2 | ACD类 | ||||
44 | 平冈中学 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | 体育365 |
女子篮球 | 6 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | ||||
田径 | 100米、跳远 | 2 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD类 | ||||
女子足球 | 8 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术388 | ||
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、弦贝斯 | 16 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 2 | ACD类 | ||||
45 | 鹏达高级中学(民办) | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | 体育291 |
音乐舞蹈表演 | 音乐 | 舞蹈、声乐、器乐、播音主持 | 10 | ACD类 | 艺术273 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | |||
46 | 深圳承翰学校(民办) | 美术 | 书法 | 书法 | 10 | ACD类 | 艺术340 |
47 | 龙华中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 20 | ACD类 | 体育340 |
音乐 | 器乐 | 西洋管弦乐、西洋打击乐、键盘乐 | 20 | ACD类 | 艺术362 | ||
48 | 深圳市艺术高中 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | 艺术363 |
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、低音提琴 | 8 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 中国舞 | 6 | ACD类 | ||||
49 | 观澜中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD类 | 体育356 |
田径 | 田赛、径赛各项目 | 10 | ACD类 | ||||
ACD类 | |||||||
足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术380 | ||
音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 22 | ACD类 | |||
ACD类 | |||||||
50 | 坪山高级中学 | 体育 | 武术 | 武术套路 | 4 | ACD类 | 体育360 |
田径 | 100米、200米 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 3 | ACD类 | 艺术385 | ||
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、提琴、竖琴、民族乐器 | 10 | ACD类 | ||||
钢琴 | 4 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民间舞、古典舞、现代舞、踢踏舞 | 9 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | |||
51 | 光明区高级中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、三级跳远 | 12 | ACD类 | 体育376 |
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | ||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 9 | ACD类 | 艺术401 | ||
器乐 | 器乐 | 18 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 38 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 2 | ACD类 | ||||
52 | 光明中学 | 体育 | 田径 | 田赛、径赛各项目 | 5 | ACD类 | 体育380 |
音乐 | 器乐 | 器乐 | 5 | ACD类 | 艺术380 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
合计 | 1946 | ||||||
备注:1.自主招生二类(公办学校)监督咨询电话: 88120325(艺术)、88125592(体育)、88125677(综合),邮箱:tcs@sz.edu.cn。 2. 自主招生二类(民办学校)监督咨询电话:88125174,邮箱:sgc@sz.edu.cn。 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4