1-31项为国家职业资格,补贴标准均含鉴定补贴;33-46项为专项职业能力,补贴标准均不含考核补贴。
序号 | 工种代码 | 工种 | 补贴标准(元) | ||||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | |||
1 | 03-048 | 制冷空调系统安装维修工 | 2420 | 2750 | 3080 | 7700 | 4400 |
2 | 03-127 | 眼镜验光员 | 1430 | 1650 | 1870 | 2310 | 2750 |
3 | 03-804 | 眼镜定配工 | 1760 | 1980 | 2420 | 2200 | 2200 |
4 | 03-805 | 中央空调系统操作员 | 2420 | 2750 | 3080 | 2750 | 3300 |
5 | 07-802 | 茶艺师 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3080 |
6 | 07-804 | 评茶员 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3300 |
7 | 09-015 | 钳工 | 1760 | 1980 | 2640 | 2860 | 3080 |
8 | 09-018、09-802 | 车工 | 2420 | 2750 | 3300 | 3520 | 3740 |
9 | 09-019、09-801 | 铣工 | 2420 | 2750 | 3300 | 3520 | 3740 |
10 | 09-024、09-025 | 电切削工 | 2420 | 2750 | 3080 | 2750 | 2750 |
11 | 09-030 | 电工 | 2420 | 2420 | 3080 | 7700 | 4400 |
12 | 09-033 | 焊工 | 2640 | 2970 | 3300 | 3520 | 3850 |
13 | 09-218 | 冲压工 | 1760 | 1760 | 2420 | 2750 | 2750 |
14 | 12-010 | 砌筑工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 |
15 | 13-011 | 防水工 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3300 |
16 | 13-012 | 钢筋工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 |
17 | 13-013 | 混凝土工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 |
18 | 13-036 | 电梯安装维修工 | 2640 | 2970 | 3300 | 7040 | 3630 |
19 | 13-213 | 手工木工 | 1760 | 1980 | 2640 | 2750 | 2750 |
20 | 20-017、20-138 | 汽车维修工 | 3080 | 3300 | 3630 | 3850 | 4180 |
21 | 25-131 | 模具工 | 2420 | 2420 | 3080 | 3300 | 3300 |
22 | 41-119 | 安检员 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 |
23 | 46-006 | 中式烹调师 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 3300 |
24 | 46-007 | 西式烹调师 | 1760 | 1980 | 2640 | 2750 | 2750 |
25 | 46-008 | 中式面点师 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 3080 |
26 | 46-009 | 西式面点师 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 2750 |
27 | 46-011 | 美发师 | 2420 | 2750 | 3080 | 3300 | 3520 |
28 | 46-012 | 美容师 | 2420 | 2750 | 3080 | 3300 | 3520 |
29 | 46-100 | 保安员 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2640 |
30 | 46-104 | 有害生物防制员 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 |
31 | 46-112 | 育婴员 | 1760 | 1760 | 2420 | 2750 | 2750 |
32 | 职业技能竞赛 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |
33 | 视频监控技术应用 | 1000 | |||||
34 | 首饰执模 | 1000 | |||||
35 | 广府风味菜烹饪 | 1000 | |||||
36 | 广式点心制作 | 1000 | |||||
37 | 广东烧味制作 | 1000 | |||||
38 | 潮式风味菜烹饪 | 1000 | |||||
39 | 潮式卤味制作 | 1700 | |||||
40 | 客家风味菜烹饪 | 1000 | |||||
41 | 深派风味菜烹饪 | 1000 | |||||
42 | 产后康复 | 1000 | |||||
43 | 家庭保洁 | 1000 | |||||
44 | 家庭餐料理 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。 Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved. Powered by 宏跃创智 X3.4 |