据外媒报道,周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。意大利的辛纳在ATP250安特卫普室内赛捧杯,他成为2007年德约科维奇之后首位20岁或以前拿到五个巡回赛单打冠军的球员,本周排名再度上升两位已经来到世界前十的边缘,距离波兰的胡尔卡茨只差不到200分。与此同时,辛纳继续保留冲击年终总决赛参赛席位的希望。
上周另一站巡回赛ATP250克里姆林杯赛再度由本土球员拿下冠军,今年成绩突飞猛进的卡拉采夫决赛完胜西里奇,获得赛季第二个单打冠军。
截至本周为止,德约科维奇、梅德韦杰夫、西西帕斯、小兹维列夫、卢布列夫和贝雷蒂尼六人已经确定晋级总决赛。剩下两个参赛席位将在未来三周内决出,而鲁德、胡尔卡茨、辛纳以及刚刚赢得印第安维尔斯大师赛冠军的诺里在积分上有较大优势。
另外中国小将商竣程和李翰文上周分别在M15希望赛夺冠,其中前者近期4战希望赛3次夺冠。下周ITF赛事积分更新时(通常为两周更新一次),16岁的商竣程将迫近前700位。
ATP单 打世界排名(2021年10月25日)
ATP单 打世界排名(2021年10月25日) | |||||
名次 | 选 手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛 数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11430 | 0 | 15 |
2 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 9630 | 0 | 24 |
3 | 西西帕斯 | 希腊 | 7930 | 0 | 26 |
4 | 小兹维列夫 | 德国 | 6680 | 0 | 22 |
5 | 纳达尔 | 西班牙 | 5635 | 0 | 13 |
6 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 5560 | 0 | 28 |
7 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 4688 | 0 | 21 |
8 | 鲁德 | 挪威 | 3615 | +1 | 34 |
9 | 蒂姆 | 奥地利 | 3405 | -1 | 18 |
10 | 胡尔卡茨 | 波兰 | 3378 | 0 | 31 |
11 | 辛纳 | 意大利 | 3260 | +2 | 41 |
12 | 阿利亚西姆 | 加拿大 | 3196 | 0 | 28 |
13 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 2903 | +2 | 29 |
14 | 诺里 | 英国 | 2895 | +2 | 30 |
15 | 费德勒 | 瑞士 | 2785 | -4 | 10 |
16 | 施瓦茨曼 | 阿根廷 | 2693 | -2 | 25 |
17 | 加林 | 智利 | 2510 | 0 | 32 |
18 | 布斯塔 | 西班牙 | 2400 | 0 | 25 |
19 | 卡拉采夫 | 俄罗斯 | 2392 | +3 | 44 |
20 | 阿古特 | 西班牙 | 2225 | 0 | 26 |
235 | 张之臻 | 中国 | 270 | 0 | 27 |
309 | 李喆 | 中国 | 164 | -14 | 21 |
826 | 商竣程 | 中国 | 18 | +182 | 3 |
920 | 李翰文 | 中国 | 15 | +3 | 20 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4