光明区2021年07月28日新冠肺炎疫苗各接种点供应情况 重要提示:社康中心儿童计免日(周二、四、六)不接种新冠疫苗 | ||||||||
街道 | 社康 | 疫苗供应情况 | 联系电话 | 接种点地址 | ||||
北京生物 | 北京科兴 | 储备苗 | 深圳康泰 | 安徽智飞 | ||||
光明 | 光明社康 | 102 | 80 | 100 | 245 | 0 | 27094086 | 光明区华裕路与光明广场路交叉路口东北侧商铺 |
传麒山社康 | 6 | 158 | 0 | 82 | 0 | 23426053 | 光明街道升凯路139号深房传麒山西区4号楼02房 | |
东周社康 | 0 | 306 | 100 | 80 | 0 | 29422026 | 光明街道东周社区木墩旧村34号 | |
白花社康 | 0 | 150 | 300 | 151 | 0 | 27432630 | 光明街道白花村口旁(原白花社区工作站办公楼) | |
碧眼社康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27405121 | 光明街道碧眼社区东区20栋凤新路口 | |
迳口社康 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27406031 | 光明街道迳口社区迳口新村97栋 | |
光明临时点 | 0 | 132 | 3500 | 2521 | 0 | 27402379 | 光明区群众体育中心 | |
公明 | 公明社康 | 0 | 0 | 800 | 1072 | 0 | 27739960 | 公明街道振明路144号三楼 |
上村社康 | 0 | 306 | 100 | 858 | 0 | 21380364 | 公明街道上村下南二路百世龙庭A-6号商铺 | |
李松蓢社康 | 0 | 180 | 300 | 1861 | 0 | 27126313 | 公明街道李松蓢社区河堤路86号 | |
下村社康 | 0 | 640 | 300 | 2025 | 0 | 27123561 | 公明街道下村水贝路126号三楼 | |
西田社康 | 0 | 426 | 300 | 1665 | 0 | 27113090 | 公明街道西田社区西田路59号 | |
红花山社康 | 0 | 20 | 0 | 344 | 0 | 27105164 | 公明街道民生大道宏发上域9栋一楼商铺 | |
中央山社康 | 0 | 44 | 0 | 571 | 0 | 23198236 | 公明街道振明路福盈中央山花园南庄5-B栋 | |
元山社康 | 0 | 0 | 200 | 1393 | 0 | 23401492 | 金恒利科技创新园A栋 | |
公明临时点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81766220 | 公明体育馆 | |
新湖 | 楼村社康 | 0 | 102 | 7200 | 1347 | 0 | 27114211 | 新湖街道楼村社区荔都路34号 |
圳美社康 | 0 | 214 | 0 | 1562 | 0 | 89496121 | 光明街道碧美公路西侧国泰家具广场旁 | |
楼工社康 | 0 | 284 | 0 | 1320 | 0 | 81725459 | 新湖街道陈文礼工业园内陈文礼大厦 | |
新陂头社康 | 0 | 150 | 0 | 1077 | 0 | 29751161 | 光明街道新羌社区新陂头村南区2号 | |
新湖临时点 | 0 | 68 | 0 | 2448 | 0 | 23400526 | 美华美工业区C8栋 | |
凤凰 | 塘尾社康 | 0 | 88 | 0 | 1053 | 0 | 27176605 | 凤凰街道处塘尾社区村塘前路39号 |
塘家社康 | 0 | 494 | 0 | 536 | 0 | 27175848 | 凤凰街道塘家大道120号 | |
东坑社康 | 0 | 178 | 0 | 516 | 0 | 27170479 | 凤凰街道东坑社区东隆路38号 | |
甲子塘社康 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 27173247 | 凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道57号 | |
凤凰临时点 | 0 | 50 | 1600 | 6568 | 0 | 23195657 | 凤凰办事处凤桥路1号 | |
玉塘 | 长圳社康 | 0 | 86 | 800 | 1080 | 0 | 27197674 | 玉塘街道长圳居委长圳路35号 |
田寮社康 | 138 | 368 | 0 | 1781 | 0 | 27199973 | 玉塘街道田寮社区警民路20号 | |
玉律社康 | 0 | 104 | 800 | 1527 | 0 | 27171194 | 玉塘街道玉律社康玉泉东路169号二楼 | |
红星社康 | 0 | 240 | 0 | 67 | 0 | 27182227 | 玉塘街道红星居委玉星路48号 | |
长兴社康 | 0 | 64 | 0 | 57 | 0 | 27179616 | 玉塘街道长兴工业园45栋一层 | |
玉塘社康 | 0 | 0 | 100 | 551 | 0 | 27416611 | 田寮环田路88号 | |
玉塘临时点 | 0 | 282 | 500 | 2700 | 0 | 27162052 | 长圳园兴饭店 | |
马田 | 合水口社康 | 0 | 2 | 0 | 639 | 0 | 27102894 | 马田街道合水口社区侨辉路2号 |
南庄社康 | 0 | 120 | 0 | 340 | 0 | 21380706 | 马田街道南庄育才路43号二楼 | |
根竹园社康 | 0 | 142 | 0 | 649 | 0 | 27120824 | 马田街道根竹园居委会旁三楼 | |
茨田埔社康 | 68 | 0 | 0 | 283 | 0 | 27129536 | 马田街道茨田埔居委会市场二楼 | |
马山头社康 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 27110032 | 马田街道马山头社区永康街7号 | |
峰荟社康 | 0 | 28 | 0 | 557 | 0 | 23197821 | 南环大道南侧峰荟花园1栋裙房1层 | |
将围社康 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 27128034 | 马田街道将石社区将围旧村133号 | |
新围社康 | 150 | 12 | 0 | 258 | 0 | 27125973 | 马田街道新围商业街30-1 | |
新庄社康 | 0 | 962 | 5200 | 1747 | 0 | 21024752 | 马田街道将富路北巷1号 | |
西院区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166030 | 光明区松白路4253号、4221号 | |
合水口临时点 | 0 | 2048 | 200 | 2745 | 0 | 21024752 | 合水口文化广场 | |
峰荟临时点 | 210 | 970 | 200 | 2980 | 0 | 21024752 | 峰荟小区党心引力服务站 | |
宝田医院 | 0 | 680 | 200 | 1918 | 556 | 27129409 | 光明区福庄路2号 | |
中七 | 港澳台、外藉 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 81206900 | 光明区圳园路628号(只针对港澳台和外籍人士开放预约) |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4