地区 | 具体 | 管控起始日期 | 管理措施 |
云南德宏州 | 瑞丽市姐告国门社区(高风险) | 6月21日 | 14天集中隔离 |
德宏州2个中风险地区(中风险) | 6月21日 | 14天居家隔离 | |
瑞丽市除中高风险地区外其他地区 | 6月21日 | 7+7健康管理(7天居家隔离+7天居家健康监测),第1、3、7、14天各开展一次核酸检测 | |
德宏州其他地区 | 6月21日 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 | |
江苏扬州 | 广陵区湾头镇(高风险) | 7月21日 | 14天集中隔离 |
扬州市23个中风险地区(中风险) | 7月21日 | 14天居家隔离 | |
扬州市邗江区、广陵区除中高风险地区外其他地区 | 7+7健康管理(7天居家隔离+7天居家健康监测),第1、3、7、14天各开展一次核酸检测 | ||
扬州市其他地区 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 | ||
河南开封 | 开封市尉氏县庄头镇前曹村(高风险) | 7月28日 | 14天集中隔离 |
开封市6个中风险地区(中风险) | 14天居家隔离 | ||
开封市尉氏县除中高风险地区外其他地区 | 7+7健康管理(7天居家隔离+7天居家健康监测),第1、3、7、14天各开展一次核酸检测 | ||
开封市其他地区 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 | ||
河南驻马店 | 驻马店市正阳县吕河乡杨店行政村、大杨行政村、彭围孜行政村和兰青乡兰青行政村、袁寨镇付庄行政村(高风险) | 8月3日 | 14天集中隔离 |
驻马店市3个中风险地区 | 14天居家隔离 | ||
驻马店市正阳县除中高风险地区外其他地区 | 7+7健康管理(7天居家隔离+7天居家健康监测),第1、3、7、14天各开展一次核酸检测 | ||
驻马店市其他地区 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 | ||
河南商丘 | 商丘市虞城县人民医院东院区(健康路)、虞城县谷熟镇刘大庄村委何庄村(高风险) | 7月27日 | 14天集中隔离 |
商丘市2个中风险地区 | 7月27日 | 14天居家隔离 | |
商丘市虞城县除中高风险地区外其他地区 | 7+7健康管理(7天居家隔离+7天居家健康监测),第1、3、7、14天各开展一次核酸检测 | ||
商丘市除上述中风险地区外其他地区 | 7月27日 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 | |
湖南张家界 | 张家界市6个中风险地区(中风险) | 7月17日 | 14天居家隔离 |
张家界市除上述中风险地区外其他地区 | 7月17日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
河南郑州 | 郑州市9个中风险地区(中风险) | 7月18日 | 14天居家隔离 |
郑州市除上述中风险地区外其他地区 | 7月18日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
湖北黄冈 | 黄冈市团风县淋山河镇(中风险) | 7月27日 | 14天居家隔离 |
黄冈市除上述中风险地区外其他地区 | 7月27日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
湖北武汉 | 武汉市3个中风险地区(中风险) | 7月27日 | 14天居家隔离 |
武汉市除上述中风险地区外其他地区 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | ||
湖北荆门 | 荆门市掇刀区兴隆街道、掇刀区团林铺镇(中风险) | 7月30日 | 14天居家隔离 |
荆门市除上述中风险地区外其他地区 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | ||
上海 | 有上海浦东机场停留史的机组人员 | 8月16日 | “三天两检”(间隔24小时),14天居家健康监测 |
上海市浦东新区川沙新镇川环南路1049弄界龙花苑小区、盐朝公路798号锦江之星(东海镇店)、浦东新区祝桥镇千汇路280弄千汇苑一村小区、浦东新区祝桥镇千汇路1000弄祝和苑北区、松江区永丰街道仓丰路855号(有庐公寓)(中风险) | 8月16日 | 14天居家隔离 | |
上海市除上述中风险地区外其他地区 | 8月16日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 | |
对其中上海浦东机场来(返)粤人员 | 8月16日 | 赋予黄码,发送短信提醒,促进核酸检测,入粤后一次核酸检测阴性,即转为绿码 | |
对经上海浦东机场来(返)粤人员 | 8月21日 | 机场就地提供核酸检测服务 | |
新疆博州 | 8月11日 | 开展“四个一”健康管理和14天自我健康监测 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4