2021年资助项目汇总表:
集成电路专项扶持计划2021年资助项目汇总表 | |||
支持企业做大做强项目汇总表 | |||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 200.00 |
2 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 300.00 |
3 | 深圳米飞泰克科技有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 100.00 |
4 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 400.00 |
5 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 100.00 |
6 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 300.00 |
7 | 深圳市国微电子有限公司 | 支持企业做大做强项目 | 400.00 |
合计 | 1,800.00 | ||
购买设计工具支持项目汇总表 | |||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 国民技术股份有限公司 | 支持设计企业购买EDA设计工具软件 | 109.26 |
2 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 支持设计企业购买EDA设计工具软件 | 4.20 |
3 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 支持设计企业购买EDA设计工具软件 | 8.25 |
4 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 支持设计企业购买EDA设计工具软件 | 88.02 |
5 | 比亚迪半导体有限公司 | 支持设计企业购买EDA设计工具软件 | 46.84 |
合计 | 256.57 | ||
芯片应用推广项目汇总表 | |||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 资助金额 (万元) |
1 | 深圳集成微电子有限公司 | ITC1240CX芯片应用推广 | 54.76 |
2 | 深圳开阳电子股份有限公司 | AMT630A芯片应用推广项目 | 100.11 |
3 | 深圳前海维晟智能技术有限公司 | MH1608芯片应用推广项目 | 183.67 |
4 | 深圳市纳芯威科技有限公司 | NS4110B芯片应用推广 | 69.45 |
5 | 深圳市思远半导体有限公司 | MP3402C芯片应用推广 | 195.44 |
6 | 深圳市思远半导体有限公司 | SY7636芯片应用推广 | 53.03 |
7 | 深圳信炜科技有限公司 | 集成电路(数模转换非加密)SW331B应用推广 | 56.49 |
8 | 深圳信炜科技有限公司 | 集成电路(数模转换非加密)SW9008C应用推广 | 149.47 |
9 | 国民技术股份有限公司 | SSX44-B芯片应用推广 | 52.43 |
10 | 国民技术股份有限公司 | Z8H128D32CPS芯片应用推广项目 | 95.24 |
11 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5301A芯片应用推广 | 170.78 |
12 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5325A芯片应用推广 | 385.03 |
13 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5325C芯片应用推广 | 249.07 |
14 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5335B芯片应用推广 | 382.51 |
15 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5356T芯片应用推广 | 264.00 |
16 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | AB5357T芯片应用推广 | 500.00 |
17 | 深圳芯智汇科技有限公司 | AXP223芯片应用推广 | 234.98 |
18 | 深圳市南方硅谷微电子有限公司 | SV6051P芯片应用推广 | 112.67 |
19 | 深圳市南方硅谷微电子有限公司 | SV6166F芯片应用推广 | 52.89 |
20 | 深圳市南方硅谷微电子有限公司 | SV6166P芯片应用推广 | 51.24 |
21 | 深圳芯之联科技有限公司 | XR819芯片应用推广 | 159.55 |
22 | 深圳市炬力北方微电子有限公司 | AM8268W芯片应用推广 | 53.66 |
23 | 深圳市明微电子股份有限公司 | SM16107S芯片应用推广 | 64.35 |
24 | 深圳市明微电子股份有限公司 | SM16169S芯片应用推广 | 63.71 |
25 | 深圳市明微电子股份有限公司 | SM16188C芯片应用推广 | 103.27 |
26 | 深圳市明微电子股份有限公司 | SM16259S芯片应用推广 | 268.90 |
27 | 深圳市天微电子股份有限公司 | TM1621芯片应用推广 | 55.46 |
28 | 深圳市天微电子股份有限公司 | TM1628芯片应用推广 | 52.22 |
29 | 深圳市天微电子股份有限公司 | TM1629芯片应用推广 | 88.64 |
30 | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 2020年申报M200 S应用推广 | 87.38 |
31 | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 2020年申报X1500应用推广 | 93.30 |
32 | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 2020年度申报LP3515应用推广 | 57.50 |
33 | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 2020年度申报LP3773CA应用推广 | 73.16 |
34 | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 2020年度申报LP3783B应用推广 | 107.96 |
35 | 深圳三地一芯电子有限责任公司 | 2020年申报FC1179芯片应用推广 | 150.18 |
36 | 深圳骏通微集成电路设计有限公司 | 2020年申报JT168北斗三代可重构射频芯片应用推广 | 51.40 |
37 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | PGT180H_6IFFBG1140应用推广奖励资金 | 367.37 |
38 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2020年申报GT1151Q应用推广奖励资金 | 89.83 |
39 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2020年申报GT9886应用推广奖励资金 | 500.00 |
40 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 2020年申报RN8213B版芯片应用推广奖励资金 | 139.87 |
41 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 2020年申报RN8213C版芯片应用推广奖励资金 | 76.02 |
42 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 2020年申报RN8302B应用推广奖励资金 | 132.02 |
43 | 比亚迪半导体有限公司 | 2019年申报[BF3A01CS]应用推广奖励资金 | 85.64 |
44 | 比亚迪半导体有限公司 | 2019年申报[BF3A02CS]应用推广奖励资金 | 126.86 |
45 | 比亚迪半导体有限公司 | 2019年申报[BF3003SCS]应用推广奖励资金 | 53.33 |
46 | 比亚迪半导体有限公司 | 2019年申报[BF5325A]应用推广奖励资金 | 243.41 |
合计 | 6,758.25 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4