请2021年第一批名称变更和遗失补办证书的高新技术企业,于2021年6月16-17日到市民中心B区西厅45号窗口领取高新技术企业证书。
领取证书需提供:
1.法人授权委托书(法人签字盖公章);
2.领取人员及法人身份证复印件;
3.营业执照复印件。
联系电话:88127373、88125094。
领取证书企业名单及时间安排 | |||
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 领取日期 |
1 | 深圳市喜喜仕景观及建筑规划设计有限公司 | GR201844202220 | 6月16日 |
2 | 深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 | GR201944204340 | 6月16日 |
3 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | GR201944203346 | 6月16日 |
4 | 深圳市中菁环境工程有限公司 | GR201944202163 | 6月16日 |
5 | 深圳市鹏福创新科技有限公司 | GR202044200646 | 6月16日 |
6 | 深圳市哈工交通电子有限公司 | GR202044206313 | 6月16日 |
7 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | GR202044205558 | 6月16日 |
8 | 深圳市方向电子股份有限公司 | GR201944203132 | 6月16日 |
9 | 关衡信息技术有限公司 | GR201944202103 | 6月16日 |
10 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 | GR202044203147 | 6月16日 |
11 | 深圳市优特利能源股份有限公司 | GR201844203910 | 6月16日 |
12 | 清研环境科技股份有限公司 | GR202044202852 | 6月16日 |
13 | 深圳广联赛讯股份有限公司 | GR201844204482 | 6月16日 |
14 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 | GR201844202877 | 6月16日 |
15 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | GR201944200728 | 6月16日 |
16 | 深圳科瑞德健康科技有限公司 | GR202044202803 | 6月16日 |
17 | 苏试宜特(深圳)检测技术有限公司 | GR201944200113 | 6月16日 |
18 | 互邦信息技术有限公司 | GR201944201999 | 6月16日 |
19 | 深圳市摩仕达焊接设备有限公司 | GR202044200397 | 6月16日 |
20 | 深圳市鹿管家健康科技有限公司 | GR201844204586 | 6月16日 |
21 | 深圳市上川智能自动化有限公司 | GR201844205028 | 6月16日 |
22 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | GR201944200645 | 6月16日 |
23 | 全屋优品科技(深圳)有限公司 | GR202044206942 | 6月16日 |
24 | 深圳市泰沃德技术有限公司 | GR202044203173 | 6月16日 |
25 | 深圳百跑科技有限公司 | GR201944203640 | 6月16日 |
26 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | GR201844200179 | 6月16日 |
27 | 强元芯电子(广东)有限公司 | GR201844203211 | 6月16日 |
28 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | GR201944201874 | 6月16日 |
29 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | GR202044203965 | 6月16日 |
30 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | GR202044201044 | 6月16日 |
31 | 深圳市立刻说网络科技有限公司 | GR201844204772 | 6月16日 |
32 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | GR202044201338 | 6月16日 |
33 | 深圳穿金戴银科技股份有限公司 | GR201944206359 | 6月16日 |
34 | 深圳市微星智造科技有限公司 | GR202044203307 | 6月16日 |
35 | 深圳市晓风科建工程有限公司 | GR201844204779 | 6月16日 |
36 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | GR201844201164 | 6月16日 |
37 | 捷顺数科(深圳)技术有限公司 | GR201944200156 | 6月16日 |
38 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | GR201844204451 | 6月16日 |
39 | 未来穿戴技术有限公司 | GR201944004938 | 6月16日 |
40 | 深圳市富视康智能股份有限公司 | GR201944206171 | 6月16日 |
41 | 深圳市秒加能源科技有限公司 | GR201944204260 | 6月16日 |
42 | 海控南海发展股份有限公司 | GR201944201449 | 6月16日 |
43 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | GR202044202581 | 6月16日 |
44 | 深圳市百途鸿科技有限公司 | GR201844204724 | 6月16日 |
45 | 安卓(深圳)工控设备有限公司 | GR201844202609 | 6月16日 |
46 | 深圳瑞智捷医疗科技有限公司 | GR202044206049 | 6月16日 |
47 | 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 | GR202044200917 | 6月16日 |
48 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | GR201844203575 | 6月16日 |
49 | 深圳云医创想科技有限公司 | GR201944202850 | 6月16日 |
50 | 美信新材料股份有限公司 | GR201944203018 | 6月16日 |
51 | 深圳清研皓隆科技有限公司 | GR202044200065 | 6月16日 |
52 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | GR201844203453 | 6月16日 |
53 | 万魔声学股份有限公司 | GR202044205391 | 6月16日 |
54 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 | GR202044203911 | 6月17日 |
55 | 深圳素士科技股份有限公司 | GR202044203747 | 6月17日 |
56 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 | GR202044204646 | 6月17日 |
57 | 深圳松之乐生物科技有限公司 | GR201844201864 | 6月17日 |
58 | 深圳市前海泽金产融科技有限公司 | GR201844200407 | 6月17日 |
59 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | GR201844204670 | 6月17日 |
60 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | GR201944202423 | 6月17日 |
61 | 星星触控科技(深圳)有限公司 | GR201944204846 | 6月17日 |
62 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | GR202044201000 | 6月17日 |
63 | 深圳众芳信息有限公司 | GR201944202902 | 6月17日 |
64 | 中广核新能源综合能源服务(深圳)有限公司 | GR202044200511 | 6月17日 |
65 | 深圳市卓兴半导体科技有限公司 | GR202044203052 | 6月17日 |
66 | 玫德雅昌集团有限公司 | GR202044205818 | 6月17日 |
67 | 深圳亿普智联科技有限公司 | GR201844204216 | 6月17日 |
68 | 深圳海诚装备技术有限公司 | GR202044203573 | 6月17日 |
69 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | GR202044204198 | 6月17日 |
70 | 深圳市华盈泰医疗有限公司 | GR201944202202 | 6月17日 |
71 | 深圳市新中元电子有限公司 | GR201944205558 | 6月17日 |
72 | 深圳市智信精密仪器股份有限公司 | GR202044203206 | 6月17日 |
73 | 深圳市合力泰光电有限公司 | GR201844202948 | 6月17日 |
74 | 深圳生科原生物有限公司 | GR201844201003 | 6月17日 |
75 | 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 | GR202044205162 | 6月17日 |
76 | 深圳市中能泰富科技股份有限公司 | GR201944202710 | 6月17日 |
77 | 深圳市和力泰智能科技有限公司 | GR202044201802 | 6月17日 |
78 | 深圳市臻质科技控股资讯有限公司 | GR201944201226 | 6月17日 |
79 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | GR201944203857 | 6月17日 |
80 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | GR201844200311 | 6月17日 |
81 | 深圳白骑士科技有限公司 | GR201844200376 | 6月17日 |
82 | 深圳华强电子网集团股份有限公司 | GR201944200668 | 6月17日 |
83 | 深圳华创电科技术有限公司 | GR202044200855 | 6月17日 |
84 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | GR201944202046 | 6月17日 |
85 | 深圳市得科智能科技有限公司 | GR201844202107 | 6月17日 |
86 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | GR201944202190 | 6月17日 |
87 | 华臻生物科技(深圳)有限公司 | GR201944206247 | 6月17日 |
88 | 德瑞佳(深圳)智能科技发展有限公司 | GR201844204552 | 6月17日 |
89 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | GR201944200644 | 6月17日 |
90 | 深圳市中航深亚智能科技有限公司 | GR201944205668 | 6月17日 |
91 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | GR201944202576 | 6月17日 |
92 | 深圳市五祥检测(集团)有限公司 | GR201944203479 | 6月17日 |
93 | 深圳市明源云采购科技有限公司 | GR201944205743 | 6月17日 |
94 | 深圳锦弘霖科技有限公司 | GR201944202998 | 6月17日 |
95 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | GR201944201936 | 6月17日 |
96 | 深圳天际云数字创意展示有限公司 | GR201844201523 | 6月17日 |
97 | 友铂空天动力(深圳)有限公司 | GR201944202657 | 6月17日 |
98 | 发利工程技术(深圳)有限公司 | GR201844201703 | 6月17日 |
99 | 深圳市乐源智能股份有限公司 | GR201944200733 | 6月17日 |
100 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | GR201844201731 | 6月17日 |
101 | 深圳市恒天伟焱科技股份有限公司 | GR201844201036 | 6月17日 |
102 | 深圳晶华显示电子股份有限公司 | GR201844201338 | 6月17日 |
103 | 深圳市杰智达电子有限公司 | GR202044200090 | 6月17日 |
104 | 深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司 | GR202044206664 | 6月17日 |
105 | 哈工精密技术(深圳)有限公司 | SZ20180557 | 6月17日 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4