龙岗区2018-2020年小一网上报名录取分数
龙岗区2018-2020年小一网上报名录取分数 | |||||
街道 | 办学性质 | 学校 | 2020年录取分数线 | 2019年录取分数线 | 2018年录取分数线 |
龙城街道 | 公办 | 实验学校(公办)(小学部) | 91.75(独生子女) | 90.75(租赁材料备案时间2018-10-08) | 78.6 |
福安学校(公办)(小学部) | 91(独生子女) | 100.65(本市其他区户籍,房产证发证时间2010-08-24) | 91(租赁材料备案时间2017年11月03日) | ||
新亚洲学校(公办)(小学部) | 91.7 | 90.7(租赁材料备案时间2018-11-28) | 86.2 | ||
平安里学校(公办)(小学部) | 92.6(独生子女) | 91.35(独生子女,租赁材料备案时间2018-08-24) | 89.5(社保月数107月) | ||
兰著学校(公办)(小学部) | 61.6 | 90.5(租赁材料备案时间2019-04-29) | 88 | ||
外国语学校(公办)(小学部) | 101.15(学区户籍) | 100.5(不动产证登记时间2019-04-29) | 97.1 | ||
外国语学校(集团)星河学校(公办)(小学部) | 76.7 | 82.9(社保月数65) | 64.9 | ||
上海外国语大学附属龙岗学校(小学部) | 86.15(不动产权证发证时间2018.4.2) | 75.5(非学区户籍,租赁材料备案时间2018-03-21) | 2019年新开办 | ||
清林小学(公办) | 91.5 | 91.1(租赁材料备案时间2018-03-29) | 89.7 | ||
龙城小学(公办) | 91.05 | 91.1(非独生子女,租赁材料备案时间2018-03-24) | 91(租赁材料备案时间2018年03月15日) | ||
依山郡小学(公办) | 100(学区户籍,不动产权证发证时间2020.4.3) | 90.65(租赁材料备案时间2018-12-12) | 90(第四类,非独生子女,社保月数138月) | ||
深圳中学龙岗小学(公办) | 90(学区户籍迁入时间2020.3.18) | 90.5(租赁材料备案时间2019-03-21) | 83 | ||
天誉实验学校(政府资助)(小学部) | 82.8 | 84.25(社保月数92,不动产证登记时间2016-01-12) | 72(租赁材料备案时间2017年03月15日) | ||
华南师范大学附属大运学校小学部(政府资助) | 90.9 | 86.7(社保月数136,房产证登记时间2012-07-23) | 76 | ||
龙城街道天成学校小学部(公办) | 95(购房合同备案时间2018.5.16) | 85.6(社保月数119,不动产证登记时间2018-04-13) | 69.9 | ||
龙城街道爱联小学(公办) | 75(居住登记时间2020.3.23) | 70.5(租赁信息备案时间2018-09-26) | 70(第七类,非独生子女,社保月数128月) | ||
龙城街道盛平小学(公办) | 75.7 | 75.5(非学区户籍,租赁信息备案时间2018-03-15) | 70(第七类,非独生子女,社保月数126月) | ||
龙城街道如意小学(公办) | 83.15(不动产权证发证时间2019.6.18) | 76(独生子女,租赁材料备案时间2019-03-26) | 70(第七类,非独生子女,社保月数179月) | ||
龙城街道悦澜山实验小学(公办) | 63.65(社保月数85月) | 2020年新开办 | |||
民办 | 龙城街道龙联学校(民办) | 61.35 | 60 | 60 | |
龙城街道英才小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
龙城街道华城学校(民办) | 61.65 | 60 | 62.4(社保月数36月) | ||
龙城街道爱华学校(民办) | 62.75 | 62.5(社保月数52,租赁信息备案时间2018-03-14) | 65.3(社保月数60月) | ||
龙城街道文龙学校(民办) | 62.6(社保月数64月) | 61.2(社保月数36,租赁信息备案时间2017-03-17) | 60 | ||
龙城街道龙盛学校(民办) | 60.9(社保月数30月) | 60 | 62.5(社保月数32月) | ||
龙城街道兴泰实验学校(民办) | 61.4 | 65.3(社保月数108,租赁凭证备案时间2018-03-16) | 70(第七类,非独生子女,社保月数126月,住房材料为租赁凭证) | ||
布吉街道 | 公办 | 布吉街道贤义外国语学校小学部(公办) | 104.6(独生子女,不动产权证发证时间2018.5.21)(含优享加分) | 105.35(优享学区生源,独生子女,不动产证登记时间2016-02-04) | 107.9(房产证发证时间2012年06月18日) |
布吉街道可园学校(公办) | 90.65 | 92(独生子女,特殊住房) | 90(第四类,非独生子女,社保月数203月) | ||
布吉街道信义实验小学(公办) | 95.65(含优享加分) | 101.85(非优享学区生源,不动产证登记时间2016-12-26) | 100(第三类,监护人学区户籍迁户时间2003年11月14日) | ||
布吉街道木棉湾学校(小学部)(公办) | 100.5(学区户籍,不动产权证发证时间2019.5.15) | 95.85(非独生子女,不动产证登记时间2017-10-30) | 103.4(非独生子女,不动产权证书登记时间2016年03月04日) | ||
布吉街道吉祥小学(公办) | 91.8 | 91.1(非独生子女,租赁凭证备案时间2018-03-30) | 91(租赁材料备案时间2018年03月06日) | ||
布吉街道文景小学(公办) | 104(独生子女,房产证发证时间2015.3.13) | 104.2(非独生子女,房产证发证时间2013-01-06) | 105(深圳其他区户籍,非独生子女,房产证发证时间20060309) | ||
布吉街道龙园意境小学(公办) | 88.9 | 93.85(非独生子女,学区户籍迁入时间2013-08-22) | 93.2 | ||
布吉街道德兴小学(公办) | 83.4 | 71.5(独生子女,租赁凭证备案时间2018-05-23) | 76(租赁材料备案时间2017年03月21日) | ||
布吉街道中心小学(公办) | 70.6 | 75.5(租赁材料备案时间2018-11-13) | 71 | ||
布吉街道莲花小学(公办) | 70 | 71.1(租赁材料备案时间2018-03-01) | 70(第七类,非独生子女,社保月数155月) | ||
布吉街道百外世纪小学公办班(民办) | 101(学区户籍,非独生子女,不动产权证发证时间2018.7.11) | 2020年新开办 | |||
布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 91.15 | 90.5(租赁材料备案时间2019-04-26) | 92(租赁材料备案时间2017年10月31日) | ||
民办 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 65.2(社保月数116月,居住登记时间2009.12.30) | 66.05(社保月数123,租赁凭证备案时间2014-11-19) | 70(第七类,非独生子女,社保月数107月,住房材料备案时间2017年03月15日) | |
布吉街道东升学校(民办) | 64.9 | 64.3(社保月数88,租赁凭证备案时间2016-07-12) | 70(第七类,非独生子女,社保月数112月) | ||
布吉街道爱义学校(民办) | 62.4 | 62.6(社保月数54,租赁信息备案时间2018-03-29) | 64.9(社保月数51月,住房材料备案时间2017年03月15日) | ||
布吉街道木棉湾实验(民办) | 61.6(社保月数44月) | 63.4(社保月数70,租赁信息备案时间2018-03-07) | 67.7 | ||
布吉街道科城实验学校(民办) | 62.25 | 62.5(社保月数52,租赁信息备案时间2017-01-19) | 67.8(独生子女) | ||
布吉街道智民实验学校(民办) | 70(深圳其他区户籍) | 71.6(独生子女,租赁凭证备案时间2018-03-28) | 86 | ||
布吉街道启元学校(民办) | 61.85 | 62.65(社保月数60) | 65.7(住房材料备案时间2017年03月15日) | ||
布吉街道百外春蕾小学(民办) | 103.5(独生子女,不动产权证发证时间2016.1.8) | 110(非独生子女,房产证发证时间20080123) | |||
布吉街道百外世纪小学(民办) | 91 | 2020年新开办 | |||
布吉街道中兴小学(民办) | 61.35 | 61.95(非独生子女,社保月数46,租赁凭证备案时间2017-03-21) | 63.2(独生子女) | ||
布吉街道东方半岛小学(民办) | 63.65 | 64.5(社保月数92,租赁信息备案时间2018-02-05) | 69.4(住房材料备案时间2017年02月06日) | ||
深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 60.8 | 60 | 85.3(房产证发证时间2009年10月22日) | ||
吉华街道 | 公办 | 吉华街道怡翠实验学校(公办) | 103(不动产权证发证时间2019.5.9)(含优享加分) | 104.3(优享学区生源,不动产证登记时间2017-01-23) | 73.2 |
南京师范大学附属龙岗学校(公办)(小学部) | 89.35(含优享加分) | 75.5(非优享学区生源,租赁信息备案时间2018-03-08) | 2019年新开办 | ||
吉华街道甘李学校(公办) | 65.3 | 65.45(社保月数116) | 67.1(社保月数73月,住房材料备案时间2017年03月27日) | ||
吉华街道阳光小学(公办) | 91.3(独生子女) | 75.5(学区户籍,租赁信息备案时间2018-03-08) | 86.9 | ||
吉华街道水径小学(公办) | 85.05 | 76(独生子女,租赁信息备案时间2017-07-12) | 71(租赁材料备案时间2017年03月29日) | ||
吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 102.65(优享学区户籍,不动产权证发证时间2019.12.13)(含优享加分) | 101.55(不动产证登记时间2017-06-14) | 101(购房合同时间2017年08月22日) | ||
民办 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 62.05(居住登记时间2014.1.12) | 60 | 60 | |
吉华街道丽湖学校(民办) | 62.2 | 60.7(社保月数26,租赁信息备案时间2018-03-19) | 63.9 | ||
吉华街道华龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
吉华街道时代学校(民办) | 60.9 | 60 | 60 | ||
吉华街道翠枫学校(民办) | 61.15 | 60.6(社保月数14,租赁信息备案时间2018-03-27) | 60 | ||
吉华街道爱爱学校(民办) | 60.6 | 61.7(社保月数36,租赁信息备案时间2018-03-30) | 62.7 | ||
坂田街道 | 公办 | 坂田街道万科城实验学校(公办) | 90.8(学区户籍迁户时间2019.9.3) | 70.8(租赁凭证备案时间2018-09-03) | 76 |
深圳实验学校坂田校区(公办) | 100 | 101.4(独生子女,不动产证登记时间2018-07-26) | 92 | ||
坂田街道深大师院坂田学校(公办)(小学部) | 93.05(学区户籍迁户时间2017.9.6) | 92.15(独生子女) | 77.3 | ||
坂田街道科技城外国语学校(公办)(小学部) | 97.3 | 100.4(不动产证登记时间2018-12-14) | 86 | ||
坂田街道坂田实验学校(公办) | 91.25(独生子女) | 90.5(租赁信息登记时间2019-04-16) | 76(租赁材料备案时间2017年03月17日) | ||
坂田街道扬美实验学校(公办) | 66.2 | 71(独生子女) | 70(第七类,非独生子女,社保月数173月) | ||
坂田街道花城小学(公办) | 90(学区户籍迁入时间2020.3.3) | 90.7(租赁凭证备案时间2018-11-08) | 87.8 | ||
坂田街道五园小学(公办) | 60 | 86.6(社保月数134,房产证发证时间2015-03-05) | 73 | ||
华南师范大学附属龙岗雅宝小学(公办) | 75(居住登记时间2014.10.23) | 75.5(非学区户籍,租赁信息备案时间2019-01-21) | 71(租赁材料备案时间2018年03月23日) | ||
坂田街道坂田小学(公办) | 70(非深户籍、非独生子女、社保月数228月) | 71(独生子女,租赁信息备案时间2019-03-25) | 67.9 | ||
坂田街道五和小学(公办) | 64.85 | 75.9(租赁凭证备案时间2018-07-27) | 71(租赁材料备案时间2017年03月24日) | ||
坂田街道雪象小学(公办) | 71.4 | 70.5(租赁信息备案时间2019-03-08) | 70(第七类,非独生子女,社保月数123月,住房材料备案时间2017年03月13日) | ||
坂田街道宝岗小学(公办) | 70(深圳其他区户籍) | 69.35(社保月数189,租赁信息备案时间2018-01-10) | 70(第七类,非独生子女,社保月数114月,住房材料备案时间2017年01月12日) | ||
坂田街道和美外国语小学小学(公办) | 66.15 | 2020年新开办 | |||
民办 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 63.15 | 64.05(社保月数83,租赁信息备案时间2018-03-30) | 70(第七类,非独生子女,社保月数111月,住房材料备案时间2017年03月24日) | |
坂田街道雪象学校(民办) | 64.15(居住登记时间2017.5.18) | 63.5(社保月数72,租赁信息备案时间2018-03-22) | 67.8(社保月数90月) | ||
坂田街道爱爱学校(民办) | 64.55(社保月数103月,居住登记时间2017.6.19) | 64.7(社保月数96,租赁信息备案时间2018-01-29) | 69.3(非独生子女,社保月数95月,住房材料备案时间2017年03月13日) | ||
坂田街道育英学校(民办) | 62.7 | 62.95(非独生子女,社保月数71,租赁信息备案时间2018-03-08) | 68.4(非独生子女,社保月数86月,住房材料备案时间2017年03月13日) | ||
南湾街道 | 公办 | 南湾街道南湾学校(公办) | 103(非独生子女,房产证发证时间时间2015.3.27) | 103(非独生子女,房产证发证时间2015-01-27) | 105.2 |
南湾街道石芽岭学校(公办) | 101.15(学区户籍,独生子女) | 100(学区户籍) | 93 | ||
南湾街道沙塘布学校小学部(公办) | 85.45 | 84.05(社保月数93,不动产证登记时间2019-03-13) | 71(租赁材料备案时间2018年03月16日) | ||
南湾街道南岭小学(公办) | 92.75 | 93.65(学区户籍迁入时间2013-12-10) | 90(第四类,非独生子女,社保月数168月) | ||
南湾街道沙西小学(公办) | 90.15(学区户籍迁入时间2019.12.3) | 90.5(租赁材料备案时间2019-03-26) | 72 | ||
南湾街道下李朗小学(公办) | 66.4 | 66(社保月数122,租赁信息备案时间2018-12-11) | 67.7(住房材料为租赁凭证) | ||
南湾街道沙湾小学(公办) | 75.6 | 75.5(非学区户籍,租赁材料备案时间2018-03-20) | 71 | ||
南湾街道丹竹头小学(公办) | 90(学区户籍迁入时间2020.5.9) | 86.6(社保月数134,房产证发证时间2011-05-16) | 76 | ||
南湾街道南湾实验小学(公办) | 77.7 | 2020年新开办 | |||
民办 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 63.9(非独生子女,社保月数78月,租赁凭证备案时间2019.3.7) | 64.25(社保月数87,租赁凭证备案时间2018-03-26) | 69.8(社保月数100月,住房材料备案时间2017年05月11日) | |
南湾街道南芳学校(民办) | 64.15 | 65.35(社保月数109,租赁信息备案时间2017-12-11) | 69.4(独生子女) | ||
南湾街道康桥外国语学校(民办) | 64.05(非独生子女,社保月数93月) | 67.6(社保月数154) | 70(第七类,非独生子女,社保月数157月) | ||
平湖街道 | 公办 | 平湖实验学校(公办)(小学部) | 91.6 | 90.85 | 89.8 |
平湖街道外国语学校(公办) | 60.95 | 91.35 | 85.3 | ||
平湖街道信德学校(公办)(小学部) | 93.45 | 91.1(独生子女,租赁凭证备案时间2019-01-18) | 81.4 | ||
平湖街道第二实验学校(公办)(小学部) | 61.25(居住登记时间2018.12.24) | 2020年新开办 | |||
平湖街道中心小学(公办) | 75(居住登记时间2015.3.27) | 76(独生子女,租赁信息备案时间2018-03-26) | 70(第七类,莞惠户籍,社保月数141月) | ||
平湖凤凰山小学(公办) | 90.3(学区户籍迁入时间2019.12.20) | 90.5(租赁信息备案时间2018-03-29) | 87.9 | ||
平湖街道辅城坳小学(公办) | 66.05 | 75.5 | 69.3(社保月数105月) | ||
平湖街道鹅溪小学(公办) | 68.75 | 70.6(租赁凭证备案时间2019-01-08) | 70(第七类,非独生子女,社保月数153月) | ||
平湖街道白坭坑小学(公办) | 64.35(租赁凭证备案时间2019.3.19) | 64.55(社保月数93,租赁信息备案时间2018-01-22) | 63.6(社保月数48月) | ||
平湖街道守真小学(公办) | 63.65 | 2020年新开办 | |||
民办 | 平湖街道新南小学(民办) | 62.65 | 65.25(社保月数112,租赁信息备案时间2018-03-28) | 70(第七类,非独生子女,社保月数107月,住房材料备案时间2014年10月20日) | |
平湖街道新木小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道良安田小学(民办) | 60.6 | 60 | 60 | ||
平湖街道南园学校(民办) | 61.45(社保月数29) | 64.7(社保月数101,租赁信息备案时间2017-11-29) | 68.2(社保月数84月,住房材料备案时间2017年11月15日) | ||
平湖街道培新学校(民办) | 60.75 | 60 | 60 | ||
平湖街道爱文学校(民办) | 60 | 60.2(社保月数16,租赁信息备案时间2019-01-10) | 61.2 | ||
平湖街道启英学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道金稻田学校(民办) | 61.2 | 62.35(社保月数59,租赁信息备案时间2018-02-28) | 60 | ||
兴文学校(民办) | 63.15 | 65.35(社保月数109,租赁凭证备案时间2016-03-17) | 69.8(住房材料备案时间2017年03月14日) | ||
平湖街道平南学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道龙湖学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道华德学校(民办) | 60.7 | 61.75(社保月数37,租赁凭证备案时间2014-10-13) | 63.5(住房材料备案时间2017年03月07日) | ||
横岗街道 | 公办 | 横岗街道六约学校(公办) | 90.25 | 88.25(社保月数177,不动产证登记时间2017-05-27) | 78.3(住房材料备案时间2017年02月22日) |
横岗街道中心学校(公办) | 76(居住登记时间2019.7.9) | 75.9(租赁凭证备案时间2018-07-26) | 76(租赁材料备案时间2017年10月24日) | ||
横岗街道梧桐学校(公办) | 100.95 | 100.9(学区户籍,不动产证登记时间2018-07-30) | 92.3 | ||
横岗街道横岗中学小学部(公办) | 100.4(不动产权证发证时间2019.7.10) | 91.65(独生子女,公租房备案时间2014-09-10) | 92.5(独生子女) | ||
横岗街道四联小学(公办) | 75 | 70.5(租赁信息备案时间2018-03-28) | 70(第七类,非独生子女,社保月数150月) | ||
横岗街道聚英小学(公办) | 66.25 | 90.65(学区户籍迁入时间2018-12-24) | 80.2 | ||
民办 | 横岗街道德龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
横岗街道康乐小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
横岗街道联邦学校(民办) | 60.5 | 60 | 60 | ||
横岗街道康乐学校(民办) | 65.4(独生子女,租赁凭证备案时间2019.2.25) | 65.9(非独生子女,社保月数120,租赁信息备案时间2018-03-16) | 70(第七类,非独生子女,社保月数122月) | ||
横岗街道嘉联学校(民办) | 61.7(社保月数46月) | 63.7(社保月数76,租赁凭证备案时间2018-03-21) | 67.6(住房材料为租赁凭证) | ||
横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 61.75 | 62.65(独生子女,社保月数45,租赁凭证备案时间2018-03-23) | 61.3 | ||
园山街道 | 公办 | 园山街道保安学校(公办) | 67.35(租赁凭证备案时间2019.3.21) | 66.7(社保月数146,租赁信息备案时间2018-03-02) | 70(第七类,非独生子女,社保月数122月) |
园山街道安良小学(公办) | 64.75 | 64.2(社保月数86,租赁信息备案时间2018-02-02) | 66.9(社保月数71月,住房材料备案时间2017年07月11日) | ||
园山街道西坑小学(公办) | 64.2(社保月数84月) | 63.6(社保月数74,租赁信息备案时间2018-03-24) | 66(住房材料备案时间2018年03月29日) | ||
园山街道大康小学(公办) | 65(居住登记时间2017.11.14) | 64.15(社保月数85,租赁信息备案时间2018-02-07) | 67.0 | ||
园山街道厚德小学(公办) | 65.65 | 64.55(社保月数93,租赁凭证备案时间2018-02-06) | 66.4(社保月数71月) | ||
园山街道水晶城小学(公办) | 65.8 | 64.45(社保月数91,租赁信息备案时间2018-02-02) | 第二志愿70(第七类,社保月数116月) | ||
园山街道华南师范大学附属乐城小学(政府资助) | 66.5(居住登记时间2016.4.7) | 63.9(社保月数80,租赁凭证备案时间2018-03-16) | 第二志愿70(第七类,社保月数125月,住房材料备案时间2017年03月21日) | ||
民办 | 园山街道安康学校(民办) | 61.9(社保月数38月) | 60 | 60 | |
园山街道康艺学校(民办) | 62.65(非独生子女,社保月数65月) | 62.65(社保月数65,租赁信息备案时间2018-03-27) | 65.7(非独生子女,社保月数59月,住房材料备案时间2017年02月23日) | ||
园山街道融美学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
园山街道简壹学校(民办) | 60.65 | 60 | 60 | ||
园山街道金安小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
园山街道弘文学校(民办) | 60.9(社保月数30月) | 60 | 60 | ||
园山街道龙鹏小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
龙岗街道 | 公办 | 龙岗街道南联学校(公办) | 91(独生子女,学区户籍迁户时间2020.4.22) | 87.25(社保月数147,不动产证登记时间2016-07-14) | 90(第四类,非独生子女,社保月数108月) |
龙岗街道新梓学校(公办) | 60 | 84.95(社保月数101,不动产证登记时间2017-11-02) | 70(第七类,非莞惠户籍,社保月数156月) | ||
华中师范大学附属龙园学校(公办) | 75(居住登记时间2020.4.15) | 66.2(独生子女,社保月数116,租赁信息备案时间2018-03-26) | 63.3 | ||
仙田外国语学校(公办)(小学部) | 66.6 | 64.55(社保月数93,租赁信息备案时间2018-03-30) | 2019年新开办 | ||
龙岗街道振新小学(公办) | 65.35 | 65.1(社保月数104,租赁信息备案时间2018-03-22) | 69.2 | ||
龙岗街道新生小学(公办) | 64.1(社保月数94月) | 62.95(社保月数61,租赁信息备案时间2018-03-14) | 69.9 | ||
龙岗街道龙西小学(公办) | 63.35 | 62.65(社保月数55,租赁信息备案时间2018-03-08) | 67.1(社保月数73月,住房材料备案时间2017年03月16日) | ||
龙岗街道清林径实验小学(公办) | 62.75 | 62.45(社保月数51,租赁信息备案时间2018-03-22) | 63.5(住房材料备案时间2017年03月17日) | ||
龙岗街道千林山小学(公办) | 101.9(独生子女,不动产权证发证时间2018.9.10) | 101.95(独生子女,不动产证登记时间2017-08-17) | 102 | ||
民办 | 丰丽学校(民办) | 62.05(社保月数41月,租赁凭证备案时间2019.3.6) | 61.7(社保月数36,租赁信息备案时间2018-03-09) | 70(第七类,非独生子女,社保月数105,住房材料备案时间2016年08月17日) | |
龙岗街道鹏达学校(民办) | 62.95 | 63.4(社保月数70,租赁信息备案时间2018-03-14) | 70(第七类,社保月数111月,住房材料备案时间2017年02月28日) | ||
龙岗街道华升学校(民办) | 60 | 60 | 63(社保月数32月,住房材料备案时间2017年01月16日) | ||
龙城街道五联(崇和)学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
龙岗街道惠民小学(民办) | 60.9 | 60 | 62(住房材料备案时间2017年03月15日) | ||
宝龙街道 | 公办 | 宝龙街道宝龙学校(公办) | 102.4(学区户籍) | 102.25(非独生子女,学区户籍,不动产证登记时间2016-04-26) | 103.5(非独生子女,不动产权证书登记时间2016年02月18日) |
龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校(公办) | 88.05 | 85.1(社保月数109,房产证发证时间2015-12-18) | 70(第七类,非独生子女,社保月数129月) | ||
宝龙街道同乐主力学校(公办) | 64.75(社保月数107月) | 64.05(独生子女,社保月数73,租赁信息备案时间2018-03-13) | 66.2(社保月数64月,住房材料备案时间2017年02月22日) | ||
宝龙街道同心实验学校(公办) | 86.3(不动产权证发证时间2017.9.25) | 83.4(社保月数70,不动产证登记时间2017-09-07) | 61.2 | ||
宝龙街道育贤小学(公办) | 66.55 | 67.1(社保月数144,租赁信息备案时间2018-03-19) | 69.9(社保月数101月,住房材料备案时间2017年02月23日) | ||
龙岗街道中心小学(公办) | 83.6 | 83.4(社保月数70,房产证发证时间2015-07-14) | 85.9 | ||
宝龙街道南约小学(公办) | 66.7 | 67.55(社保月数153,租赁信息备案时间2018-03-15) | 70(第七类,非独生子女,社保月数141月,住房材料备案时间2017年03月08日) | ||
民办 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 61.5 | 62(社保月数42,租赁信息备案时间2018-03-20) | 63.1(社保月数33月,住房材料备案时间2017年03月24日) | |
宝龙街道东珠学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
宝龙街道名星学校(民办) | 60.95 | 60.75(社保月数17,租赁信息备案时间2018-03-13) | 62.2 | ||
凯瑞特学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
宝龙街道建文小学(民办) | 64.05(非独生子女,社保月数93月,居住登记时间2016.8.22) | 62.05(非独生子女,社保月数43,租赁信息备案时间2018-03-20) | 65.6(非独生子女,社保月数68月) | ||
珊蒂泉外国语学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
深圳市枫叶学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
宝龙街道才德小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
深圳市建文外国语学校(民办) | 62.2 | 60 | 60 | ||
坪地街道 | 公办 | 坪地街道兰陵学校(公办) | 64.4 | 63.35(社保月数74) | 64.6(住房材料备案时间2018年03月29日) |
龙城高级中学(教育集团)东兴外国语学校(公办) | 65.05 | 63.8(社保月数78,租赁信息备案时间2018-01-22) | 66.7(非独生子女,社保月数79月) | ||
坪地街道中心小学(公办) | 63.7 | 63.6(社保月数74,租赁信息备案时间2018-03-27) | 67.6 | ||
坪地街道第二小学(公办) | 62.95(居住登记时间2017.2.23) | 63.95(社保月数81,租赁信息备案时间2018-03-31) | 67.6 | ||
坪地街道六联小学(公办) | 62.85 | 62.6(社保月数64) | 65.7 | ||
民办 | 坪地街道坪东学校(民办) | 61.8(社保月数48月) | 61.65(社保月数35,租赁信息备案时间2017-03-01) | 64.6(社保月数48月,住房材料备案时间2017年03月07日) | |
坪地街道惠华学校(民办) | 60.7 | 60 | 62.8(社保月数30月,住房材料备案时间2017年03月23日) | ||
坪地街道坪西学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
坪地街道德琳学校(民办) | 60 | 60 | 2019年新开办 | ||
坪地街道同兴学校(民办) | 60 | 60 | 60 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4