竞价期数 | 投放指标数(个) | 通过资格审核的有效编码数(个) | 参与竞价的有效编码数(个) | 成交编码数(个) | 第一次播报均价(元) | 第二次播报均价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价(元) | 最低成交价报价编码数(个) | 最低成交价成交编码数(个) | 最低成交编码最后报价时间 | 实际付款指标数(个) |
第1期 | 3912 | 1578 | 1417 | 15522 | 17021 | 22173 | 10000 | 12 | 12 | 14:38:09.216 | 1333 | |
第2期 | 6491 | 742 | 529 | 12385 | 12637 | 14565 | 10000 | 23 | 23 | 13:39:47.935 | 524 | |
第3期 | 9878 | 10281 | 8975 | 11225 | 11341 | 12091 | 10000 | 616 | 616 | 14:58:51.476 | 8931 | |
第4期 | 3880 | 10646 | 3880 | 11198 | 11426 | 13702 | 12000 | 1041 | 58 | 09:00:49.779 | 3866 | |
第5期 | 2947 | 16393 | 2947 | 13806 | 14321 | 19496 | 17800 | 88 | 82 | 14:52:35.531 | 2943 | |
第6期 | 2937 | 19179 | 14956 | 2937 | 18143 | 19708 | 31805 | 29100 | 99 | 40 | 13:40:25.954 | 2931 |
第7期 | 2939 | 14948 | 10273 | 2939 | 27310 | 30113 | 54237 | 49100 | 19 | 10 | 13:35:51.989 | 2927 |
第8期 | 2945 | 7625 | 3016 | 2945 | 35037 | 38079 | 50665 | 10800 | 6 | 5 | 12:14:07.535 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4