车辆类型与用途 | 使用年限(年) | 行驶里程参考值(万千米) | ||||
汽车 | 载客 | 营运 | 出租客运 | 小、微型 | 8 | 60 |
中型 | 10 | 50 | ||||
大型 | 12 | 60 | ||||
租赁 | 15 | 60 | ||||
教练 | 小型 | 10 | 50 | |||
中型 | 12 | 50 | ||||
大型 | 15 | 60 | ||||
公交客运 | 13 | 40 | ||||
其他 | 小、微型 | 10 | 60 | |||
中型 | 15 | 50 | ||||
大型 | 15 | 80 | ||||
专用校车 | 15 | 40 | ||||
非营运 | 小、微型客车、大型轿车 | 无 | 60 | |||
中型客车 | 20 | 50 | ||||
大型客车 | 20 | 60 | ||||
载货 | 微型 | 12 | 50 | |||
中、轻型 | 15 | 60 | ||||
重型 | 15 | 70 | ||||
危险品运输 | 10 | 40 | ||||
三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车 | 9 | 无 | ||||
装用多缸发动机的低速货车 | 12 | 30 | ||||
专项作业 | 有载货功能 | 15 | 50 | |||
无载货功能 | 30 | 50 | ||||
挂车 | 半挂车 | 集装箱 | 20 | 无 | ||
危险运输品 | 10 | 无 | ||||
其他 | 15 | 无 | ||||
全挂车 | 10 | 无 | ||||
摩托车 | 正三轮 | 12 | 10 | |||
其他 | 13 | 12 | ||||
轮式专用机械车 | 无 | 50 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4