基础分简表:
本学区 | ||
户籍 | 住房情况 | 基础分 |
宝安户籍 | 学区购房 | 105 |
深圳其他区户籍 | 学区购房 | 100 |
宝安户籍 | 学区租房或有特殊住房 (无产权房) | 95 |
深圳其他区户籍 | 学区租房或有特殊住房 (无产权房) | 85 |
非深户籍 | 学区购房 | 75 |
宝安户籍 | 学区租房或有特殊住房 (有产权房) | 70 |
深圳其他区户籍 | 学区租房或有特殊住房 (有产权房) | 65 |
非深户籍 | 学区租房或有特殊住房 | 60 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4