>深圳光明区民办职业培训机构名单
序号 | 所属街道 | 备案证编号 | 机构名称 | 地址 | 负责人 | 举办者 | 办学培训范围 | 有效期至 | 办学状态 | 备注 |
1 | 光明 | 4403064060085 | 深圳市光明区新天职业技能培训中心 | 深圳市光明新区高新区高新西路11号研祥科技工业园研发用房楼7层712室及10层1009室 | 张德菊 | 张德菊 | 职业资格类:无 职业技能类:计算机 | 2020.04.10 | 异常 | 许可证过期,已停止营业,未办理注销 |
2 | 公明 | 4403064060092 | 深圳市光明区森源职业技能培训学校 | 深圳市光明区公明街道民生路242号二楼 | 周天毅 | 周天毅 | 职业资格类:中式面点师(初、中级)、西式面点师(初、中级)、企业人力资源管理师(中级)、美容师(初、中级)、助理社会工作师(初级)、健康管理师(初、中级) 职业技能类:计算机类(计算机操作工、办公软件应用、CAD计算机辅助设计)、广告设计师、平面设计师、助理电子商务师、养老护理员、电子图像处理工、会计、家庭母婴护理员(月嫂) | 2022.05.27 | 正常 | |
3 | 4403064121037 | 深圳市光明区东方职业技能培训学校 | 公明办事处上村社区明环东路松白工业园B区A1号一楼1号和2号铺面及二楼 | 林创鸿 | 林创鸿 | 职业资格类:电工(初、中级) 职业技能类:移动电话机维修员、广告设计师、焊工 | 2022.12.20 | 正常 | ||
4 | 4403064200012 | 深圳市光明区明卓职业技能培训中心 | 公明办事处富豪花园C区6号5-6层 | 邱百忠 | 邱百忠 | 职业资格类:企业人力资源管理师(中级)、中式面点(初、中级)、美容师(初、中级)、美发师(初、中级)、助理社会工作师 职业技能类:计算机辅助设计(AutoCAD)、办公软件应用、图形图像处理(Photoshop)、会计 | 2023.01.09 | 正常 | ||
5 | 4403064200025 | 深圳市光明区新锦程培训中心 | 深圳市光明新区公明街道长春中路金城大厦附属楼四层 | 贺新义 | 贺新义 | 职业资格类:无 职业技能类:计算机、职业英语、会计 | 2022.10.16 | 正常 | ||
6 | 4403064191043 | 深圳市光明区润康职业技能培训学校 | 深圳市光明区公明街道上村社区明环东路松白工业园B区商业楼101 | 张慧霞 | 深圳润康文化有限公司 | 职业资格类:无 职业技能类:育婴师、家庭母婴护理员(月嫂) | 2022.08.24 | 正常 | ||
7 | 新湖 | 4403064101037 | 深圳市光明区政群培训中心 | 深圳市光明新区新湖办事处圳美社区万代恒光明高新科技园6号宿舍101、102、103 | 曾世方 | 曾世方 | 职业资格类:企业人力资源管理师(中级)、助理社会工作者(初级) 职业技能类:无 | 2021.10.17 | 正常 | |
8 | 凤凰 | 4403064191041 | 深圳市光明区依斯卡美妆职业培训学校 | 深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区105栋A301 | 魏志勇 | 魏志勇 | 职业资格类:美容师(初、中级) 职业技能类:无 | 2021.05.03 | 正常 | |
9 | 4403064070097 | 深圳市光明新区尚德职业技能培训中心 | 公明办事处塘尾社区塘学路21号 | 蔡蕙浓 | 深圳市泰城力道投资有限公司 | 职业资格类:汽车检测与维修技术(初、中级)、数控技术(初、中级) 职业技能类:计算机 | 2014.11.30 | 异常 | 许可证过期,已停止营业,未办理注销 | |
10 | 玉塘 | 4403064171032 | 深圳市光明区深加速职业技能培训中心 | 深圳市光明新区公明街道玉律社区玉泉东路20-1号南海大厦四楼B区 | 黄楚彬 | 黄楚彬 | 职业资格类:美容师(初、中级) 职业技能类、计算机 | 2021.05.21 | 正常 | |
11 | 4403064161031 | 深圳市光明区四驱职业技能培训中心 | 深圳市光明新区高新园区七号公共绿地 | 刘 龙 | 刘 龙 | 职业资格类:美容师(初、中级) 职业技能类、计算机 | 2022.12.19 | 正常 | ||
12 | 4403064060060 | 深圳市光明区新森源职业技能培训中心 | 光明新区公明田寮社区第一工业区环田路13号2楼 | 徐 伟 | 徐 伟 | 职业资格类:美容师(初、中级) 职业技能类:计算机、化妆 | 2020.10.08 | 异常 | 备案证已到期,正在办理到期换证备案。 | |
13 | 马田 | 4403064101033 | 深圳市光明区华商职业培训学校 | 深圳市光明新区马田街道大东明城市广场6栋二楼 | 张 平 | 张 平 | 职业资格类:美容师(初、中级) 职业技能类:职业英语、会计 | 2022.10.29 | 正常 | |
14 | 4403064101034 | 深圳市光明区公明菲菲职业技能培训中心 | 深圳市光明新区马田办事处合水口社区建设路四巷八号第一栋二楼E区 | 吕友海 | 吕友海 | 职业资格类:美容师(初、中级)、美发师(初、中级) 职业技能类:化妆 | 2022.09.20 | 正常 | ||
15 | 4403064181038 | 深圳市光明区中博大智职业技能培训学校 | 深圳市光明新区马田街道将石社区周家路18号教学楼第七楼 | 张重程 | 深圳市华誉教育科技发展有限公司 | 职业资格类:企业人力资源管理师(中级)、劳动关系协调员(初、中级) 职业技能类:安全生产培训:主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监、安全生产管理人员(非高危生产经营单位,粉尘涉爆单位,锂电池生产加工和储存单位,危险化学品生产经营单位,涉氨制冷单位) | 2022.07.11 | 正常 | ||
16 | 4403064181039 | 深圳市光明区三和弘职业技能培训中心 | 深圳市光明区马田街道合水口社区新时艺工业村A栋105 | 戴瀚泓 | 戴瀚泓 | 职业资格类:企业人力资源管理师(中级)、助理社会工作师(初级) 职业技能类:计算机办公软件应用 | 2022.07.11 | 正常 | ||
17 | 4403064091032 | 深圳市光明新区金碧职业技能培训学校 | 公明办事处蒋石社区周家路18号 | 卢燕飞 | 卢燕飞 | 职业资格类:汽车维修电工(初、中级)、钳工(初、中级)、车工(初、中级)、导游(初、中级) 职业技能类:办公软件应用、多媒体制作、CAD计算机辅助设计、餐厅服务员、客房服务员、营销师、电子商务员、物流管理员、广告设计师 | 2015.09.22 | 异常 | 许可证过期,已停止营业,未办理注销 | |
18 | 4403064010044 | 深圳市光明新区四驱电脑培训中心 | 深圳市光明新区公明办事处将石新围村7号二、三层 | 陈汉光 | 陈汉光 | 职业资格类:无 职业技能类:计算机 | 2014.08.21 | 异常 | 许可证过期,已停止营业,未办理注销 | |
19 | 4403064191042 | 深圳市光明区正宏职业技能培训学校 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大东明城市广场5栋3楼 | 李秋辉 | 李秋辉 | 职业资格类:无 职业技能类:计算机维修工 | 2021.10.29 | 正常 | 原“深圳市光明区祥辉职业技能培训学校”更名为“深圳市光明区正宏职业技能培训学校” |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4