报名情况表:
深圳市龙华区2021年秋季民办学校二次报名学位情况表 | ||||||||
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生咨询电话 | 2020年收费标准 | 备注 | ||
小一 | 初一 | 小一 | 初一 | |||||
学期/元 | ||||||||
1 | 观湖 | 美中学校 | 200 | 80 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
2 | 宝文学校 | 270 | 220 | 27998636 | 4700 | 5250 | ||
3 | 东王实验学校 | 32 | 12 | 29811000 | 4300 | 4850 | ||
4 | 万安学校 | 20 | 10 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
5 | 文峰小学 | 55 | 27981522 27991222 | 4500 | ||||
6 | 龙华 | 龙丰学校 | 40 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
7 | 六一学校 | 50 | 50 | 28196073(小学)29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
8 | 墩背小学 | 50 | 28131975 | 4500 | ||||
9 | 大浪 | 博恒实验学校 | 150 | 150 | 29810818 | 6400 | 6900 | |
10 | 育英小学 | 61 | 27740333 28089168 | 5000 | ||||
11 | 福城 | 新智学校 | 202 | 23030418 | 4700 | 5500 | ||
12 | 观澜 | 锦明学校 | 150 | 30 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
13 | 爱孚实验学校 | 108 | 76 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
14 | 诺德安达双语学校 | 35 | 34 | 28104888-5305 13682583891 | 88000 | 92000 | 班额36人/班 | |
15 | 柏朗思观澜湖外国语学校 | 61 | 23 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班额24人/班 | |
说明:民办学校2021年收费标准以上级相关部门批复为准。 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4