幼儿园信息汇总:
2020-2021学年深圳市幼儿园办学基本信息公告(光明区) | |||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 批准设立时间 | 注册地址/办学地址 | 幼儿园所属街道、社区 | 举办者 | 法定代表人 | 园长 | 办园等级 | 联系电话 | 办园类型 | 年检结论 | 保教费标准 (元/月) | |
1 | 深圳市光明区明安幼儿园 | 2019年11月 | 深圳市光明区光明街道华夏路与碧园路交汇处(明安花园内) | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 付一洪 | 付一洪 | 待验收 | 23199257 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
2 | 深圳市光明区东明幼儿园 | 2019年11月 | 深圳市光明区光明街道双明大道与华夏一路交叉口东侧(东明公寓内) | 光明街道东周社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 金勇燕 | 金勇燕 | 待验收 | 23198412 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
3 | 深圳市光明区新地中央幼儿园 | 2019年11月 | 深圳市光明区光明街道光明大道与河心南路交汇处(新地中央花园内) | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 江晓红 | 江晓红 | 待验收 | 21383369 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
4 | 深圳市光明区锦鸿幼儿园 | 2019年11月 | 深圳市光明区马田街道南环大道北侧 (锦鸿花园内) | 马田街道石家社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 卢淑芳 | 卢淑芳 | 待验收 | 23199194 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
5 | 深圳市光明区天汇城幼儿园 | 2019年12月 | 深圳市光明区马田街道长宁路36号 | 马田街道合水口社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 宁湘 | 宁湘 | 待验收 | 27404742 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
6 | 深圳市光明实验幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道光明高新东片区科技公园西北侧 | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 陈兰芳 | 陈兰芳 | 待验收 | 23198207 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
7 | 深圳市光明区正大城幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区玉塘街道光桥路与元圳路交汇处 | 玉塘街道长圳社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 彭小莉 | 彭小莉 | 待验收 | 23406729 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
8 | 深圳市光明区玖龙台幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰观光路与光明大道交汇处南侧 | 凤凰街道东坑社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 田清蓉 | 朱文静 | 待验收 | 23245592 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
9 | 深圳市光明区科裕幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道光明高新西塘家社区,龙大高速西侧 | 凤凰街道塘家社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 卓瑞燕 | 卓瑞燕 | 待验收 | 23400606 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
10 | 深圳市光明区凤凰塘明幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区粤宝公司内 | 凤凰街道塘尾社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 蔡明霞 | 蔡明霞 | 市一级 | 23699219 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
11 | 深圳市光明区公明河畔幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生工业区后面第五栋 | 公明街道上村社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 鞠艳 | 鞠艳 | 区一级 | 27418225 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
12 | 深圳市光明区马田新庄幼儿园 | 2020年2月 | 深圳市光明区马田街道新庄社区同富工业区3号 | 马田街道新庄社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 罗雪 | 罗雪 | 规范园 | 23246005 | 公办园 | 公办园 | 840 | |
13 | 深圳市光明区传麒山幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道公园路南侧27号路北侧 | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 孙辉辉 | 孙辉辉 | 市一级 | 23699216 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
14 | 深圳市光明区光明东周幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道华夏二路西华明苑小区A栋 | 光明街道东周社区 | 深圳市光明区东周小学 | 叶彩魂 | 叶彩魂 | 市一级 | 27401284 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
15 | 深圳市光明区光明碧园幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道美景住宅区侧 | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 李静 | 李静 | 市一级 | 27404301 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
16 | 深圳市光明区光明碧湖幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道碧眼旧村内 | 光明街道碧眼社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 李丹瑜 | 李丹瑜 | 区一级 | 27404328 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
17 | 深圳市光明区公明李松蓢幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路18号 | 公明街道李松蓢社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 陈东华 | 陈东华 | 市一级 | 23199476 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
18 | 深圳市光明区公明下村幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区公明街道下村社区第五工业区12号B栋 | 公明街道下村社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 童红霞 | 童红霞 | 市一级 | 23192894 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
19 | 深圳市光明区公明民生幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区公明街道民生路178号 | 公明街道公明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 熊氏琴 | 熊氏琴 | 市一级 | 21380379 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
20 | 深圳市光明区新湖圳美幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区新湖街道圳美社区旧围 60栋 | 新湖街道圳美社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 汤伟芬 | 汤伟芬 | 市一级 | 29199082 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
21 | 深圳市光明区凤凰塘家幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘家第二工业区6号 | 凤凰街道塘家社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 王珍 | 王珍 | 市一级 | 27162772 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
22 | 深圳市光明区凤凰东发幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东发路144号 | 凤凰街道东坑社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 罗亚男 | 罗亚男 | 市一级 | 27152679 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
23 | 深圳市光明区凤凰甲子塘幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区洋天二巷10号 | 凤凰街道甲子塘社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 周艳 | 周艳 | 市一级 | 23408525 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
24 | 深圳市光明区凤凰东升幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东旭路2号 | 凤凰街道东坑社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 陈小梅 | 陈小梅 | 区一级 | 27405161 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
25 | 深圳市光明区玉塘长凤幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区玉塘长圳旧村B区311南门 | 玉塘街道长圳社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 陈爱清 | 陈爱清 | 区一级 | 27199616 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
26 | 深圳市光明区玉塘田明幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田明街九巷18号 | 玉塘街道田寮社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 钟晓慧 | 钟晓慧 | 区一级 | 27196133 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
27 | 深圳市光明区玉塘红星幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区星湖路39号 | 玉塘街道红星社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 陈小寒 | 陈小寒 | 区一级 | 23193586 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
28 | 深圳市光明区马田石围幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗13号 | 马田街道石围社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 丘丽菁 | 丘丽菁 | 市一级 | 27418909 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
29 | 深圳市光明区马田石家幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道石家社区上石家工业路8号 | 马田街道石家社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 张莉 | 张莉 | 市一级 | 27461220 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
30 | 深圳市光明区马田合欣幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业区伟林丰盛商业街A栋 | 马田街道合水口社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 李海霞 | 李海霞 | 市一级 | 21380165 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
31 | 深圳市光明区马田合韵幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道合水口社区柏溪路62号 | 马田街道合水口社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 孙文文 | 孙文文 | 区一级 | 27734554 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
32 | 深圳市光明区嘉域幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道松白路和马田路交汇处宏发嘉域花园二期2栋 | 马田街道薯田埔社区 | 深圳市光明区马田小学 | 许倩 | 许倩 | 区一级 | 21381871- 809 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
33 | 深圳市光明区公明兴文幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区光明街道公明兴发路环发商业街 | 公明街道公明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 许倩 | 许倩 | 市一级 | 27118086 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
34 | 深圳市光明区峰荟幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道南环路九号峰荟花园6栋 | 马田街道石家社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 薛会会 | 薛会会 | 区一级 | 21023446 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
35 | 深圳市光明区中粮云景幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区马田街道中粮云景花园北区3栋 | 马田街道合水口社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 曾燎 | 曾燎 | 区一级 | 23699296 | 公办园 | 公办园 | 800 | |
36 | 深圳市光明区大第幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区光明街道升凯路88号 | 光明街道光明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 鞠艳 | 鞠艳 | 区一级 | 23420822 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
37 | 深圳市光明区光明木墩幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩旧村南区12号 | 光明街道东周社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 金勇燕 | 金勇燕 | 区一级 | 27400259 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
38 | 深圳市光明区光明翠湖幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区光明街道光翠路426、 427、428栋 | 光明街道翠湖社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 温玉红 | 温玉红 | 市一级 | 89894788 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
39 | 深圳市光明区光明白花幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区光明街道白花社区黄屋排三巷30号 | 光明街道白花社区 | 深圳市光明区白花学校 | 吴爱平 | 吴爱平 | 市一级 | 29002232 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
40 | 深圳市光明区上域幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区公明街道民生路宏发上域花园内 | 公明街道公明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 刘顾 | 刘顾 | 区一级 | 23191280 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
41 | 深圳市光明区新湖新美幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区新湖街道新坡头南79号 | 新湖街道新羌社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 兰洁 | 兰洁 | 市一级 | 23199750 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
42 | 深圳市光明区玉塘玉成幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区3区 280号 | 玉塘街道玉律社区 | 深圳市光明区玉律学校 | 陈志燕 | 陈志燕 | 市一级 | 23400921 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
43 | 深圳市光明区马田根竹园幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区马田街道芳园路101、 102、103 | 马田街道根竹园社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 王雁辉 | 王雁辉 | 市一级 | 23179993 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
44 | 深圳市光明区马田将围幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区马田街道将围社区将石路14号 | 马田街道将围社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 黄丹 | 黄丹 | 区一级 | 23196132 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
45 | 深圳市光明区美域幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区马田街道华发路12号 | 马田街道新庄社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 谭晶洁 | 谭晶洁 | 市一级 | 25898811 | 公办园 | 公办园 | 966 | |
46 | 深圳市光明区马田振明幼儿园 | 2020年7月 | 深圳市光明区马田街道合水口社区旧工业区第二栋1号 | 马田街道合水口社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 田清蓉 | 谢碧婳 | 区一级 | 21023442 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
47 | 深圳市光明区中央山幼儿园 | 2020年8月 | 深圳市光明区公明街道福盈中央山花园南区 | 公明街道公明社区 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 胡金嫦 | 胡金嫦 | 区一级 | 23197751 | 公办园 | 公办园 | 924 | |
48 | 深圳市光明区光明壹号曼京幼儿园 | 2018年12月 | 深圳市光明区凤凰街道盛迪嘉光明壹号花园内(光明区高新西区科发路西侧) | 凤凰街道塘家社区 | 黄永玉 | 黄永玉 | 黄文娟 | 待验收 | 88357145 | 普惠民办园 | 不合格 | 850 | |
49 | 深圳市光明区马田将石幼儿园 | 1991年9月 | 深圳市光明区马田街道将围社区水库路22号 | 马田街道将围社区 | 张正全 | 张正全 | 高旭琼 | 市一级 | 27128883 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
50 | 深圳市光明区公明第二幼儿园 | 1998年8月 | 深圳市光明区公明街道长春中路98号长春花园内 | 公明街道公明社区 | 麦丽芬 | 麦丽芬 | 李晶 | 省一级 | 27730830 | 民办园 | 合格 | 1500 | |
51 | 深圳市光明区公明上村幼儿园 | 1998年9月 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山路49-51号 | 公明街道上村社区 | 深圳市公明上村股份合作公司 | 陈任泉 | 黄伟珍 | 区一级 | 27100383 | 普惠民办园 | 合格 | 840 | |
52 | 深圳市光明区马田育才幼儿园 | 2004年4月 | 深圳市光明区马田街道松白路4247号 | 马田街道将围社区 | 廖思泳 | 叶典妹 | 朱晓贵 | 规范园 | 23248920 | 普惠民办园 | 合格 | 750 | |
53 | 深圳市光明区公明红太阳幼儿园 | 2004年9月 | 深圳市光明区公明街道振明路96号 | 公明街道公明社区 | 王超 | 王英 | 王清 | 市一级 | 27732226 | 普惠民办园 | 合格 | 948 | |
54 | 深圳市光明区新湖新星幼儿园 | 2006年2月 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路2号 | 新湖街道楼村社区 | 陈柏洪 | 陈景洪 | 杨红 | 市一级 | 29694082 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
55 | 深圳市光明区马田贝贝乐幼儿园 | 2006年4月 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区福南路37号 | 马田街道薯田埔社区 | 陈衡香 | 阳秋菊 | 吴新娴 | 市一级 | 27411686 | 民办园 | 不合格 | 950 | |
56 | 深圳市光明区凤凰塘尾幼儿园 | 2007年6月 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘学路3号 | 凤凰街道塘尾社区 | 深圳市精锐文化教育创意有限公司 | 范婷婷 | 舒雪兰 | 区一级 | 27176883 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
57 | 深圳市光明区玉塘欣悦幼儿园 | 2008年6月 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第三工业区三栋 | 玉塘街道田寮社区 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马雏鹰幼儿园 | 何东进 | 杨晓霞 | 区一级 | 27161396 | 普惠民办园 | 合格 | 770 | |
58 | 深圳市光明区公明金苹果幼儿园 | 2008年11月 | 深圳市光明区公明街道上村社区永南东边头路199号 | 公明街道上村社区 | 王金香 | 王金香 | 王蕊蕊 | 市一级 | 27733854 | 普惠民办园 | 合格 | 900 | |
59 | 深圳市光明区公明宝明幼儿园 | 2009年9月 | 深圳市光明区公明街道上村仙庄路26号 | 公明街道上村社区 | 陈胜坚 | 杨伟烽 | 杨攀娜 | 市一级 | 27737393 | 普惠民办园 | 合格 | 950 | |
60 | 深圳市光明区公明博思幼儿园 | 2009年12月 | 深圳市光明区公明街道人民路17号 | 公明街道公明社区 | 深圳市博思苑教育发展有限公司 | 吕玉柱 | 程温博 | 市一级 | 27736669 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
61 | 深圳市光明区凤凰甲子幼儿园 | 2010年9月 | 深圳市光明区凤凰街道甲子塘大园路 8号 | 凤凰街道甲子塘社区 | 刘海燕 | 刘海燕 | 肖桂群 | 区一级 | 27554655 | 普惠民办园 | 合格 | 720 | |
62 | 深圳市光明区玉塘诚铭幼儿园 | 2010年9月 | 深圳市光明区玉塘街道环田路20号 | 玉塘街道田寮社区 | 方少平 | 方少平 | 张洁云 | 市一级 | 21387989 | 普惠民办园 | 合格 | 860 | |
63 | 深圳市光明区马田翰林幼儿园 | 2010年11月 | 深圳市光明区马田街道南庄工业区6 7栋 | 马田街道新庄社区 | 深圳翰林教育发展有限公司 | 王惠国 | 彭婷 | 市一级 | 27688552 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
64 | 深圳市光明区公明金色未来幼儿园 | 2010年11月 | 深圳市光明区公明李松蓢社区林辉院一栋 | 公明街道李松蓢社区 | 林丽清 | 王清 | 李燕娟 | 市一级 | 27431299 | 普惠民办园 | 合格 | 948 | |
65 | 深圳市光明区马田明日之星幼儿园 | 2012年12月 | 深圳市光明区马田街道新庄社区公常路742号 | 马田街道新庄社区 | 邬燕平 | 邬燕平 | 曾雪玲 | 市一级 | 27738383 | 普惠民办园 | 合格 | 966 | |
66 | 深圳市光明区新湖雅培幼儿园 | 2013年3月 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区绘猫路1号 | 新湖街道楼村社区 | 陈少群、尹凤华 | 尹凤华 | 毛连英 | 市一级 | 27116886 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
67 | 深圳市光明区玉塘精雅幼儿园 | 2013年5月 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长存路3号 | 玉塘街道长圳社区 | 深圳市精创教育文化有限公司 | 郭锡勇 | 刘艳丽 | 市一级 | 23411682 | 普惠民办园 | 合格 | 960 | |
68 | 深圳市光明区马田大围幼儿园 | 2013年5月 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大工路9号 | 马田街道新庄社区 | 麦卫洪、深圳市海悦教育有限公司 | 侯晓红 | 石丹凤 | 市一级 | 27170922 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
69 | 深圳市光明区凤凰青苹果幼儿园 | 2013年6月 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘家南路5号 | 凤凰街道塘家社区 | 王金香 | 王金香 | 吴玉方 | 区一级 | 29885268 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
70 | 深圳市光明区公明泽华幼儿园 | 2013年11月 | 深圳市公明区公明街道上村社区上辇工业路1号 | 公明街道上村社区 | 麦城枫、黄翠琴 | 麦城枫 | 黄翠琴 | 市一级 | 29728188 | 普惠民办园 | 合格 | 960 | |
71 | 深圳市光明区公明朝阳幼儿园 | 2014年8月 | 深圳市光明区公明街道上村社区民生路118号B栋 | 公明街道上村社区 | 李永锋 | 李伟领 | 李伟曼 | 市一级 | 27732622 | 普惠民办园 | 合格 | 900 | |
72 | 深圳市光明区马田华星幼儿园 | 2014年9月 | 深圳市光明区马田街道永康路一号 | 马田街道马山头社区 | 张岳麟 | 张岳麟 | 王雅丽 | 规范园 | 27110965 | 普惠民办园 | 合格 | 700 | |
73 | 深圳市光明区马田苹果幼儿园 | 2015年1月 | 深圳市光明区马田街道下石家路1号 | 马田街道石家社区 | 东莞市安德烈斯教育投资有限公司 | 潘非凡 | 刘丽霞 | 规范园 | 27152580 | 普惠民办园 | 合格 | 700 | |
74 | 深圳市光明区玉塘锦田湾幼儿园 | 2016年2月 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路21号 | 玉塘街道田寮社区 | 何东进 | 何东进 | 陈晓 | 市一级 | 23424180 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
75 | 深圳市光明区凤凰博文幼儿园 | 2016年5月 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区东升路27号 | 凤凰街道塘尾社区 | 吕玉柱、张燕锋 | 吕玉柱 | 程小娟 | 市一级 | 81727199 | 普惠民办园 | 合格 | 1000 | |
76 | 深圳市光明区玉塘宏星幼儿园 | 2016年9月 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉泉东路20-1号 | 玉塘街道玉律社区 | 谢星言 | 谢星言 | 廖玲 | 区一级 | 29891193 | 民办园 | 合格 | 850 | |
77 | 深圳市光明区公明清一幼儿园 | 2016年9月 | 深圳市光明区公明街道下村第三工业区工业三路22号 | 公明街道下村社区 | 深圳富友五车教育投资管理有限公司 | 陈富春 | 卢彩玲 | 市一级 | 27106680 | 普惠民办园 | 合格 | 1200 | |
78 | 深圳市光明区公明西田幼儿园 | 2016年9月 | 深圳市光明区公明街道西田社区二区第35、53栋 | 公明街道西田社区 | 刘达 | 刘达 | 刘美美 | 区一级 | 27132333 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
79 | 深圳市光明区马田根深叶茂幼儿园 | 2017年2月 | 深圳市光明区马田街道马山头花乐街二号 | 马田街道马山头社区 | 深圳市根深叶茂教育有限公司 | 何爱兵 | 庄少格 | 区一级 | 27111036 | 民办园 | 不合格 | 800 | |
80 | 深圳市光明区公明高昇幼儿园 | 2017年8月 | 深圳市光明区公明街道下村社区第五工业区7号 | 公明街道下村社区 | 余高润 | 余高润 | 钟慧玲 | 区一级 | 21023363 | 普惠民办园 | 合格 | 700 | |
81 | 深圳市光明区新湖童之梦幼儿园 | 2017年12月 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区南边坑宿舍楼明路348号 | 新湖街道楼村社区 | 孔秀红 | 孔秀红 | 叶树兰 | 规范园 | 21020119 | 民办园 | 合格 | 850 | |
82 | 深圳市光明区玉塘启明幼儿园 | 2018年2月 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路107号 | 玉塘街道田寮社区 | 黎容其 | 黎秋敏 | 莫彩华 | 规范园 | 23400623 | 民办园 | 合格 | 800 | |
83 | 深圳市光明区公明吉米星幼儿园 | 2018年7月 | 深圳市光明区公明街道上村社区永康路9号 | 公明街道上村社区 | 深圳市吉米星教育投资有限公司 | 梁秀颜 | 梁秀颜 | 区一级 | 29896080 | 民办园 | 合格 | 850 | |
84 | 深圳市光明区新湖杰仁幼儿园 | 2018年8月 | 深圳市光明区新湖街道硕泰路7号 | 新湖街道楼村社区 | 深圳市卓仁实业有限公司 | 余淑玲 | 戴娟娟 | 区一级 | 21068860 | 民办园 | 合格 | 1100 | |
85 | 深圳市光明区马田培英幼儿园 | 2019年1月 | 深圳市光明区马田街道新围第三工业区C31栋 | 马田街道新庄社区 | 叶子愉 | 于云峰 | 关小玲 | 区一级 | 23426113 | 普惠民办园 | 合格 | 850 | |
86 | 深圳市光明区民众宝宝乐幼儿园 | 2020年3月 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东茂路18号 | 凤凰街道东坑社区 | 曾旺达 | 曾旺达 | 张芙蓉 | 待验收 | 23191339 | 民办园 | 新办园 | 850 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4