支付限额表:
序号 | 门诊特定病种 | 一、二、三档参保人 |
病种名称 | 支付限额 | |
1 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 按本市门诊大病有关 规定执行 按本市门诊大病有关 规定执行 |
2 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | |
3 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | |
4 | 再生障碍性贫血 | |
5 | 血友病 | |
6 | 艾滋病 | |
7 | 活动性肺结核 | |
8 | 耐多药肺结核 | |
9 | 心脏移植术后抗排异治疗 | |
10 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | |
11 | 精神分裂症 | |
12 | 分裂情感性障碍 | |
13 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | |
14 | 双相(情感)障碍 | |
15 | 癫痫所致精神障碍 | |
16 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | |
17 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | |
18 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | |
19 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | |
20 | 恶性肿瘤(放疗) | |
21 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | |
22 | 骨髓纤维化 | |
23 | 骨髓增生异常综合症 | |
24 | 高血压病 | 按本市门诊“两病”有关规定执行 |
25 | 糖尿病 | |
26 | 慢性阻塞性肺疾病 | 10000元/年/病种 |
27 | 冠心病 | |
28 | 脑血管疾病后遗症 | |
29 | 类风湿关节炎 | |
30 | 支气管哮喘 | |
31 | 慢性乙型肝炎 | |
32 | 帕金森病 | |
33 | 癫痫 | |
34 | 强直性脊柱炎 | |
35 | 克罗恩病 | |
36 | 溃疡性结肠炎 | |
37 | 银屑病 | |
38 | 慢性心功能不全 | |
39 | 系统性红斑狼疮 | |
40 | 肝硬化(失代偿期) | 20000元/年/病种 |
41 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | |
42 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | |
43 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | |
44 | 恶性肿瘤(非放化疗) | |
45 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | |
46 | 糖尿病黄斑水肿 | |
47 | 脉络膜新生血管 | |
48 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | |
49 | 肢端肥大症 | 60000元/年 |
50 | 多发性硬化 | 90000元/年/病种 |
51 | 肺动脉高压 | |
52 | C型尼曼匹克病 | 190000元/年 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4