57个住院手术病种打包项目及收费标准
序号 | 病种编码 | 主诊断名称 | 主诊断编码 | 主操作名称 | 主操作编码 | 手术级别 | 收费标准 | |
1 | BS004 | 甲状腺癌 | C73 | 甲状腺癌根治术 | 06.4/06.52 | 4 | 18720 | |
2 | BS005 | 甲状腺癌 | C73 | 甲状腺癌扩大根治术 | 06.4 | 4 | 21210 | |
3 | BS006 | 甲状腺良性肿瘤 | D34 | 甲状腺部分切除术 | 06.39 | 4 | 12840 | |
4 | BS007 | 甲状腺良性肿瘤 | D34 | 甲状腺次全切除术 | 06.39 | 3 | 12530 | |
5 | BS008 | 甲状腺肿瘤 | D44 | 甲状腺腺瘤摘除术 | 06.31 | 3 | 8970 | |
6 | CS009 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | H33.001 | 巩膜外加压术 | 12.8701 | 2 | 8800 | |
7 | ES002 | 鼻中隔偏曲 | J34.2 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 21.5 | 3 | 10620 | |
8 | ES004 | 慢性鼻窦炎 | J32 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 22.5301 | 4 | 16830 | |
9 | ES005 | 喉癌 | C32 | 喉全切除术 | 30.3-30.4 | 3 | 42340 | |
10 | GS001 | 支气管肺癌 | C34 | 全肺切除术 | 32.5 | 3 | 69130 | |
11 | GS005 | 支气管肺癌 | C34 | 经胸腔镜肺叶切除术 | 32.41 | 4 | 75780 | |
12 | GS011 | 肺良性肿瘤 | D14.3 | 经胸腔镜肺楔形切除术 | 32.2003-32.2004 | 3 | 51540 | |
13 | GS015 | 肺良性肿瘤 | D14.3 | 经胸腔镜肺段切除术 | 32.30 | 4 | 56700 | |
14 | GS031 | 原发性支气管肺癌 | C34 | 肺叶切除术 | 32.49 | 3 | 81790 | |
15 | GS032 | 原发性支气管肺癌 | C34 | 全肺切除术 | 32.59 | 3 | 67350 | |
16 | HS018 | 阵发性室上性心动过速 | I47.102 | 普通室上性心动过速射频消融术 | 37.34 | 4 | 37230 | |
17 | HS019 | 非阵发性室性心动过速 | I47.100 | 室速射频消融术 | 37.34 | 4 | 33840 | |
18 | JS001 | 胃癌 | C16 | 胃部分切除术 | 43.5-43.8 | 4 | 76730 | |
19 | JS002 | 胃癌 | C16 | 根治性近端胃大部切除术 | 43.5 | 4 | 68130 | |
20 | JS003 | 胃癌 | C16 | 根治性远端胃大部切除术 | 43.6-43.7 | 4 | 75900 | |
21 | JS004 | 胃癌 | C16 | 扩大根治性近端胃大部切除术 | 43.5 | 4 | 70010 | |
22 | JS005 | 胃癌 | C16 | 扩大根治性远端胃大部切除术 | 43.6-43.7 | 4 | 75130 | |
23 | JS006 | 胃癌 | C16 | 根治性全胃切除术 | 43.99 | 4 | 80040 | |
24 | JS007 | 胃十二指肠溃疡 | K25-K27 | 远端胃大部切除术 | 43.6 01/43.7 01 | 4 | 71470 | |
25 | JS008 | 胃十二指肠溃疡 | K25-K27 | 经腹腔镜远端胃大部切除术 | 43.6 02/43.7 02/43.7 05 | 4 | 71690 | |
26 | JS011 | 急性单纯性阑尾炎 | K35 | 阑尾切除术 | 47.09 | 1 | 9140 | |
27 | JS013 | 直肠息肉 | K62.100 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 48.3504/48.3601 | 2 | 5780 | |
28 | JS019 | 胆管结石(无胆管炎或胆囊炎) | K80.5 | 胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 51.41+51.39 | 3 | 41540 | |
29 | JS026 | 肛裂 | K60.0-K60.2 | 肛裂切除术 | 49.39 | 1 | 8790 | |
30 | JS038 | 直肠癌 | C20 | 经腹腔镜超低位直肠癌根治术 | 48.6203/48.6302 | 4 | 63740 | |
31 | JS040 | 直肠癌 | C20 | 经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 48.51 | 4 | 68370 | |
32 | JS045 | 急性肠套叠 | K56.1 | 肠扭转肠套叠复位术 | 46.81-46.82 | 1 | 11100 | |
33 | JS046 | 急性化脓性阑尾炎 | K35.901 | 阑尾切除术 | 47.09 | 1 | 8580 | |
34 | JS050 | 大肠息肉 | K63.5 | 经电子内镜结肠息肉激光切除术 | 45.4201/45.4301 | 2 | 6070 | |
35 | JS051 | 大肠息肉 | K63.5 | 经电子内镜结肠息肉微波切除术 | 45.4201/45.4301 | 2 | 6070 | |
36 | KS004 | 膀胱肿瘤 | C67/D41.4/D09.0/D30.3 | 经腹腔镜膀胱部分切除术 | 57.6 02 | 2 | 19910 | |
37 | KS005 | 膀胱肿瘤 | C67/D41.4/D09.0/D30.3 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 57.49 | 3 | 16510 | |
38 | MS001 | 子宫腺肌病 | N80.0 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 68.2901 | 14130 | ||
39 | MS002 | 子宫腺肌病 | N80.0 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 68.2902 | 4 | 16720 | |
40 | MS008 | 输卵管妊娠 | O00.1 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 66.4 02 | 2 | 12290 | |
41 | MS009 | 输卵管妊娠 | O00.1 | 经腹单侧输卵管开窗术 | 66.0101-66.0103 | 2 | 11250 | |
42 | MS010 | 输卵管妊娠 | O00.1 | 经腹腔镜单侧输卵管开窗术 | 66.0104/66.0107 | 2 | 11510 | |
43 | MS011 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 经腹全子宫切除术 | 68.49 | 4 | 17870 | |
44 | MS012 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 68.41 | 3 | 20470 | |
45 | MS013 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 经阴道全子宫切除术 | 68.59 | 3 | 9670 | |
46 | MS014 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 经腹子宫次全切除术 | 68.39 | 2 | 16550 | |
47 | MS015 | 子宫平滑肌瘤 | D25 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 68.51 | 3 | 18340 | |
48 | MS017 | 宫颈癌 | C53 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 68.41 | 4 | 30360 | |
49 | MS018 | 宫颈癌 | C53 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 68.51 | 3 | 25250 | |
50 | MS019 | 宫颈癌 | C53 | 经腹膜外盆腔淋巴结切除术 | 40.5913 | 4 | 34160 | |
51 | MS022 | 宫颈癌 | C53 | 经腹腔镜广泛子宫切除术 | 68.61 | 3 | 35530 | |
52 | NS003 | 产钳助产分娩 | Z37 | 产钳助产术 | 72.0-72.3 | 2 | 5370 | |
53 | QS001 | 急性乳腺炎 | N61.X03-X06 | 乳房浅表脓肿切开引流术 | 85.0 | 1 | 5260 | |
54 | QS002 | 急性乳腺炎 | N61.X03-X06 | 乳房深部脓肿切开引流术 | 85.0 | 1 | 5370 | |
55 | QS004 | 乳腺癌 | C50 | 乳腺肿物切除术+前哨淋巴结活检术+/-腋窝淋巴结清扫术 | 85.22-85.23 | 2 | 22500 | |
56 | QS005 | 乳腺癌 | C50 | 乳腺癌根治术(Halsted) | 85.45(单侧)/85.46(双侧) | 4 | 28430 | |
57 | QS006 | 乳腺癌 | C50 | 乳腺癌改良根治术 | 85.43-85.44 | 4 | 25480 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4