深圳市积分类人才引进入户分值表
指标类型 | 指标项目 | 指标内容及分值 | 指标说明 | |
基础指标(申请人根据个人情况,选择三个要素中其中一个要素进行积分。该三个要素不得重复或累加积分。) | 能力 水平 | 学历 | 1.同时具有国内博士研究生学历和博士学位,或在国(境)外学习并取得博士学位的,积125分; 2.仅具有国内博士研究生学历或博士学位之一的;积120分; 3.同时具有国内硕士研究生学历和硕士学位的,或在国(境)外学习并取得硕士学位的,积115分; 4.仅具有国内硕士研究生学历或硕士学位之一的,积105分; 5.同时具有国内普通高校全日制本科学历和学士学位的,或在国(境)外学习并取得学士学位的,积100分; 6.具有国内普通高校全日制本科学历(未取得学位)的,积90分; 7.具有非全日制本科学历的,积75分; 8.具有普通高校全日制大专学历,积70分; 9.具有非全日制大专学历的,积60分。 | 申请人按全日制学历申报积分所对应的毕业院校符合下列条件之一的,可在原积分基础上加10分: 1.同时具有国内普通高校全日制相应学历和学位,且毕业院校属于“双一流”建设高校的(包括“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”); 2.毕业于英国泰晤士报高等教育副刊(Times Higher Education)或QS世界大学排名(QuacquarelliSymonds World University Rankings)发布的世界排名前150名的境外高校(限申报年度最新排名,如当年度未发布,则使用上一年度排名)。 3.同时具有国内普通高校全日制学历和学位,且毕业院校属于深圳市属高校的。 全日制本科、全日制大专学历指通过国内普通高等教育取得的相应层次的全日制学历。通过中外合作办学模式取得被国家认可学历的,按国内非全日制相应学历层次积分。在国(境)外学习并取得学士学位(视为大专学历层次)的,按普通高校全日制大专学历积分。 |
专业技术职称 | 1.具有正高级职称(包括专业技术职称、国家职业资格目录内的专业技术人员职业资格),积135分; 2.具有副高级职称(包括专业技术职称、国家职业资格目录内的专业技术人员职业资格),积125分; 3.具有中级专业技术职称(包括专业技术职称、国家职业资格目录内的专业技术人员职业资格),同时具有国内普通高校全日制大专或全日制本科及以上学历的,积100分; 4.具有中级专业技术职称(包括专业技术职称、国家职业资格目录内的专业技术人员职业资格),同时具有非全日制大专或非全日制本科学历的,积80分。 | 国家职业资格目录内的专业技术人员职业资格包括原执业资格;如专业技术人员职业资格仅标注高级,未注明正高级、副高级或相应等级的,按照副高级职称积分。 | ||
技能 | 申请人获得技能类国家职业资格证书(或经深圳市人力资源和社会保障局备案的企业、社会培训评价组织核发的职业技能等级证书),或从职业院校或技工院校毕业的,可获得积分。具体标准如下: 1.具有高级技师职业资格证书(高级技师职业技能等级证书),积125分; 2.符合下列条件之一的,积100分:①具有技师职业资格证书(技师职业技能等级证书);②深圳市所属职业(技术)院校全日制本科毕业;③深圳市所属技师(高级技工)院校技师、预备技师班毕业。 3.符合下列条件之一的,积70分:①具有高级职业资格证书(技师职业技能等级证书);②深圳市所属职业(技术)院校全日制大专毕业的;③深圳市所属技师(高级技工)院校高级工班毕业。 | 申请人所取得的职业资格(职业技能等级)证书所列工种已纳入《深圳市紧缺工种(职业)目录》的,可在原积分基础上加10分。《深圳市紧缺工种(职业)目录》由市人力资源保障部门统一向社会公布。 | ||
年龄 | 申请人年龄大于或等于50周岁的,不予引进;年龄大于或等于45周岁且小于50周岁的,积0分;年龄小于45周岁的,每减少1岁增加0.5分。 | 申请人以本期人才引进积分入户截止申报时为准计算积分,年龄最高积分上限为10分。 | ||
在深缴纳社会保险时间 | 申请人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳社会保险(包括工伤、养老、医疗、失业、生育保险五个险种),每个险种每满1个月积0.05分,社保积分上限封顶45分。 | 社保积分由积分类人才引进入户系统直接从社会保险系统读取其正常缴纳社保数据后得分。补缴社会保险的时间、少儿医疗保险缴费时间不予计算。 | ||
加分指标 | 个人纳税 | 最近3年(指人才引进业务当前申报年度的上一年度往前推算3年,不含申报当年)累计个人所得税完税金额,以1万元起算,满1万元积0.5分,在此基础每增加纳税1万元积0.5分,以此累计。 | 税款计算时间以税款所属期为准。 个人纳税指申请人按工资薪金所得(含全年一次性奖金)、劳务报酬所得、个体工商户生产经营所得或综合所得[包括工资薪金所得(含全年一次性奖金)、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得]和经营所得在我市缴纳的个人所得税。 | |
发明专利 | 申请人为国家发明专利第一发明人的,积30分,不累积。 | 发明专利积分以发明人为准,由本人提供国家专利局出具的专利登记簿副本,经验证后得分。发明专利的授权公告日必须在申报年度的上一年12月31日之前,发明专利在授权公告日后存在发明人变更情况的不积分。 | ||
创新创业及技能竞赛 | 1.在中华人民共和国职业技能大赛和国家级一、二类职业技能竞赛、国家级创新创业大赛中取得一等奖的,积50分,二等奖积40分,三等奖积30分; 2.在广东省职业技能大赛、广东省一类职业技能大赛、广东省创新创业大赛中取得一等奖的,积40分,二等奖积30分,三等奖积20分; 3.在广东省二类职业技能大赛、中国深圳创新创业大赛国际赛行业(专业)赛、深圳市一类职业技能大赛、深圳市创新创业大赛取得一等奖的,积30分,二等奖积20分,三等奖积10分。 4.在深圳市二类职业技能大赛取得一等奖的,积20分,二等奖积10分,三等奖积5分。 | 上述获奖时间须在最近五年内(从申报当年度的上一年起算),相关证书或获奖文件经验证有效后方予积分;具有多个奖项的取最高分值予以积分,不累积。 | ||
减分指标 | 个人信用和违法行为 | 申请时被列入国家联合惩戒失信黑名单或被法院列为失信被执行人的,总分减200分。 | 个人信用以深圳市个人信用征信系统核查到的个人信用结果为准,存在多类减分情况的,累计减分。 | |
有被强制戒毒或因吸毒被执行行政强制措施、行政处罚记录的,总积分减300分。 | 由市公安局审核认定。 |
分值计算说明:对于基础指标和加分指标,根据各单项子指标累计积分。申请人有减分指标所列情形的,按要求扣减积分分值。
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4