深圳虚拟大学园孵化器是科技部火炬中心认定的国家级科技企业孵化器。深圳虚拟大学园重点实验室(工程中心)平台大楼位于深圳市南山区粤兴二道6号,总建筑面积32516.58平方米,共9层。本期可供出租面积合计4261.57平方米。
具体出租房源信息如下:
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 实验室平台楼B602 | 92.73 | 办公研发 | |
2 | 实验室平台楼A720-721 | 124.43 | 办公研发 | |
3 | 实验室平台楼A722 | 99.21 | 办公研发 | |
4 | 实验室平台楼B702-703 | 111.92 | 办公研发 | |
5 | 实验室平台楼B708-709 | 113.23 | 办公研发 | |
6 | 实验室平台楼B720-721 | 113.23 | 办公研发 | |
7 | 实验室平台楼B722 | 35.97 | 办公研发 | |
8 | 实验室平台楼A804 | 40.47 | 办公研发 | |
9 | 实验室平台楼A805-806 | 117.49 | 办公研发 | |
10 | 实验室平台楼A807-808 | 117.49 | 办公研发 | |
11 | 实验室平台楼A809 | 40.47 | 办公研发 | |
12 | 实验室平台楼A810 | 40.47 | 办公研发 | |
13 | 实验室平台楼A811-812 | 117.49 | 办公研发 | |
14 | 实验室平台楼A813-B801 | 264.1 | 办公研发 | |
15 | 实验室平台楼A814-815 | 114.8 | 办公研发 | |
16 | 实验室平台楼A816 | 40.47 | 办公研发 | |
17 | 实验室平台楼A817 | 40.47 | 办公研发 | |
18 | 实验室平台楼A818-819 | 117.49 | 办公研发 | |
19 | 实验室平台楼A820-821 | 124.45 | 办公研发 | |
20 | 实验室平台楼B802-803 | 111.94 | 办公研发 | |
21 | 实验室平台楼B804 | 35.8 | 办公研发 | |
22 | 实验室平台楼B805 | 37.08 | 办公研发 | |
23 | 实验室平台楼B806-807 | 113.25 | 办公研发 | |
24 | 实验室平台楼B808-809 | 113.25 | 办公研发 | |
25 | 实验室平台楼B810 | 38.19 | 办公研发 | |
26 | 实验室平台楼B811 | 38.19 | 办公研发 | |
27 | 实验室平台楼B812-813 | 192.5 | 办公研发 | |
28 | 实验室平台楼B820-821 | 113.25 | 办公研发 | |
29 | 实验室平台楼B822 | 35.99 | 办公研发 | |
30 | 实验室平台楼9楼A区 | 1565.75 | 办公研发 | 本场地只针对博士博士后创业企业(项目)及为博士博士后创业提供服务的科技创业服务机构公开招租,机构和创业企业(项目)进驻后进行场地分配 |
合计 | 4261.57 |
深圳家,宏跃创智旗下科技门户网站 - 爱家,爱生活,心安处即故乡。
Copyright © 2001-2213 Comsenz Inc. All Rights Reserved.
Powered by 宏跃创智 X3.4